證券時報網
2025-08-28 20:58
8月27日國網英大發布2025半年度分配預案,擬10派0.42元(含稅),預計派現金額合計為2.40億元。派現額占凈利潤比例為20.94%,這是公司上市以來,累計第22次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派0.42元(含稅) | 2.40 | 0.83 |
2024.12.31 | 10派0.51元(含稅) | 2.92 | 1.00 |
2024.06.30 | 10派0.32元(含稅) | 1.83 | 0.68 |
2023.12.31 | 10派0.72元(含稅) | 4.12 | 1.35 |
2022.12.31 | 10派0.57元(含稅) | 3.26 | 0.98 |
2021.12.31 | 10派0.66元(含稅) | 3.77 | 0.94 |
2020.12.31 | 10派0.62元(含稅) | 3.55 | 0.86 |
2017.12.31 | 10派1元(含稅) | 1.36 | 1.24 |
2016.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 2.03 | 1.47 |
2015.12.31 | 10派1元(含稅) | 1.36 | 0.72 |
2014.12.31 | 10派1元(含稅) | 1.24 | 0.71 |
2013.12.31 | 10轉增8派1.5元(含稅) | 1.04 | 1.09 |
2012.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 0.93 | 1.11 |
2011.12.31 | 10派4元(含稅) | 2.47 | 2.69 |
2010.12.31 | 10派4元(含稅) | 2.47 | 2.22 |
2009.12.31 | 10派3元(含稅) | 1.86 | 1.57 |
2008.12.31 | 10送2轉增3派0.5元(含稅) | 0.21 | 0.18 |
2007.12.31 | 10送5轉增5派0.6元(含稅) | 0.12 | 0.20 |
2006.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.40 | 2.18 |
2005.12.31 | 10轉增2.5派2元(含稅) | 0.32 | 3.75 |
2004.12.31 | 10轉增10派0.5元(含稅) | 0.04 | 0.40 |
2003.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.08 | 0.88 |
證券時報•數據寶統計顯示,公司8月27日公布了半年報,共實現營業收入53.06億元,同比增長6.35%,實現凈利潤11.47億元,同比增長25.18%,基本每股收益為0.201元,加權平均凈資產收益率為5.21%。
資金面上看,該股8月27日主力資金凈流入5935.80萬元,近5日主力資金凈流入9637.52萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為6.35億元,近5日增加1.61億元,增幅為34.06%。
按申萬行業統計,國網英大所屬的非銀金融行業共有13家公司公布了2025半年度分配方案,派現金額最多的是中國平安,派現金額為172.02億元,其次是中國人壽、中國人保,派現金額分別為67.27億元、33.17億元。(數據寶)
2025半年度非銀金融行業分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(元) | 派現金額(萬元) | 派現占凈 利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中國平安 | 0.00 | 9.5 | 1720225.99 | 25.28 | 1.83 |
601628 | 中國人壽 | 0.00 | 2.38 | 672700.00 | 16.43 | 0.61 |
601319 | 中國人保 | 0.00 | 0.75 | 331700.00 | 12.50 | 1.00 |
601555 | 東吳證券 | 0.00 | 1.38 | 68568.10 | 35.50 | 1.72 |
000728 | 國元證券 | 0.00 | 0.8 | 34910.22 | 24.85 | 1.02 |
601198 | 東興證券 | 0.00 | 0.76 | 24566.59 | 30.00 | 0.68 |
600517 | 國網英大 | 0.00 | 0.42 | 24017.43 | 20.94 | 0.83 |
600909 | 華安證券 | 0.00 | 0.4 | 18713.59 | 18.08 | 0.71 |
601059 | 信達證券 | 0.00 | 0.47 | 15242.10 | 14.88 | 0.29 |
002961 | 瑞達期貨 | 0.00 | 1.8 | 8010.64 | 35.16 | 1.08 |
600369 | 西南證券 | 0.00 | 0.1 | 6645.11 | 15.70 | 0.23 |
000563 | 陜國投A | 0.00 | 0.1 | 5113.97 | 7.05 | 0.29 |
600390 | 五礦資本 | 0.00 | 0.06 | 2698.84 | 5.14 | 0.10 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
送轉、高送轉、分紅、分配預案、分配方案