股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占10.60%,45只基金回報(bào)超3%,436只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌1.76%,報(bào)收3800.35點(diǎn),深證成指下跌1.43%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.69%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.13%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有通信等,分別上漲1.66%。跌幅居前的有美容護(hù)理、房地產(chǎn)、綜合等,分別下跌3.86%、3.51%、3.14%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,8月27日算術(shù)平均凈值增長率-1.16%,凈值增長率為正的占10.60%,其中,凈值增長率超3%的有45只,中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C凈值增長率為5.93%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A、凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)持有期混合、前海開源周期精選混合A等,凈值增長率分別為5.93%、4.29%、3.74%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有13只基金屬于財(cái)通基金,中航基金、永贏基金等分別有4只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C屬于偏股型,凈值增長率超3%的基金中,有32只基金屬于偏股型,5只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型,4只基金屬于股債平衡型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有436只,回撤幅度最大的是財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合C,基金凈值下滑5.78%,回撤幅度居前的還有財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合A、華富健康文娛靈活配置混合C、華富健康文娛靈活配置混合A等,回撤幅度分別為5.78%、5.45%、5.44%。(數(shù)據(jù)寶)
8月27日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 8月27日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
021492 | 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1.4495 | 5.93 | 偏股型 | 中航基金 |
021491 | 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A | 1.4588 | 5.93 | 偏股型 | 中航基金 |
006430 | 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)持有期混合 | 1.1227 | 4.29 | 偏股型 | 凱石基金 |
022446 | 前海開源周期精選混合A | 1.1307 | 3.74 | 偏股型 | 前海開源基金 |
022447 | 前海開源周期精選混合C | 1.1279 | 3.73 | 偏股型 | 前海開源基金 |
001956 | 國聯(lián)安科技動力股票 | 2.0808 | 3.65 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國聯(lián)安基金 |
016370 | 信澳業(yè)績驅(qū)動混合A | 1.4045 | 3.62 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 3.3189 | 3.62 | 偏股型 | 國聯(lián)安基金 |
016371 | 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C | 1.3792 | 3.62 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
501046 | 財(cái)通福鑫定開混合發(fā)起 | 3.5275 | 3.57 | 靈活配置型 | 財(cái)通基金 |
022364 | 永贏科技智選混合發(fā)起A | 2.7923 | 3.54 | 偏股型 | 永贏基金 |
022365 | 永贏科技智選混合發(fā)起C | 2.7779 | 3.53 | 偏股型 | 永贏基金 |
008528 | 華泰柏瑞質(zhì)量成長混合A | 1.4200 | 3.36 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
011452 | 華泰柏瑞質(zhì)量成長混合C | 1.3966 | 3.36 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
014915 | 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有期混合A | 1.2335 | 3.35 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
014916 | 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有期混合C | 1.2004 | 3.35 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
017490 | 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合A | 1.9717 | 3.34 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
017491 | 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合C | 1.9390 | 3.34 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
009242 | 中加核心智造混合A | 1.8469 | 3.33 | 偏股型 | 中加基金 |
009243 | 中加核心智造混合C | 1.8076 | 3.33 | 偏股型 | 中加基金 |
018956 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A | 2.7144 | 3.26 | 偏股型 | 中航基金 |
018957 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 2.6807 | 3.25 | 偏股型 | 中航基金 |
001480 | 財(cái)通成長優(yōu)選混合A | 3.0460 | 3.25 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
021528 | 財(cái)通成長優(yōu)選混合C | 1.7530 | 3.24 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
021523 | 財(cái)通價(jià)值動量混合C | 1.6280 | 3.23 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
720001 | 財(cái)通價(jià)值動量混合A | 6.2460 | 3.22 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
010416 | 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合C | 0.9846 | 3.22 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
010415 | 華泰柏瑞質(zhì)量精選混合A | 1.0067 | 3.21 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
003659 | 山證資管策略精選混合 | 1.4387 | 3.17 | 靈活配置型 | 山證上海資產(chǎn)管理 |
009062 | 財(cái)通智慧成長混合A | 1.9034 | 3.15 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
8月27日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 8月27日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
019741 | 財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合C | 1.5228 | -5.78 | 偏股型 | 財(cái)通資管 |
019740 | 財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合A | 1.5327 | -5.78 | 偏股型 | 財(cái)通資管 |
019200 | 華富健康文娛靈活配置混合C | 1.3927 | -5.45 | 靈活配置型 | 華富基金 |
001563 | 華富健康文娛靈活配置混合A | 1.4031 | -5.44 | 靈活配置型 | 華富基金 |
025056 | 富國醫(yī)藥成長30股票C | 1.2543 | -5.26 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 富國基金 |
009162 | 富國醫(yī)藥成長30股票A | 1.2546 | -5.25 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 富國基金 |
011827 | 匯添富健康生活一年持有混合C | 1.5965 | -5.23 | 偏股型 | 匯添富基金 |
011826 | 匯添富健康生活一年持有混合A | 1.6250 | -5.23 | 偏股型 | 匯添富基金 |
020143 | 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C | 1.1011 | -5.22 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 路博邁基金 |
020142 | 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A | 1.1124 | -5.21 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 路博邁基金 |
011069 | 工銀成長精選混合A | 0.8196 | -5.20 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
011070 | 工銀成長精選混合C | 0.7981 | -5.20 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
024358 | 東方阿爾法健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C | 1.1124 | -5.19 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
024357 | 東方阿爾法健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A | 1.1134 | -5.19 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
013038 | 長城大健康混合C | 1.1173 | -5.01 | 偏股型 | 長城基金 |
013037 | 長城大健康混合A | 1.1507 | -5.00 | 偏股型 | 長城基金 |
010388 | 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票C | 0.9470 | -5.00 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 易方達(dá)基金 |
010387 | 易方達(dá)醫(yī)藥生物股票A | 0.9650 | -4.99 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 易方達(dá)基金 |
024344 | 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C | 1.9917 | -4.99 | 偏股型 | 匯添富基金 |
006113 | 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A | 1.9841 | -4.99 | 偏股型 | 匯添富基金 |
018209 | 富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合C | 3.4717 | -4.97 | 靈活配置型 | 富國基金 |
005176 | 富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合A | 3.5192 | -4.96 | 靈活配置型 | 富國基金 |
159217 | 港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 | 1.5595 | -4.96 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
013941 | 東吳醫(yī)療服務(wù)股票C | 0.7819 | -4.92 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 東吳基金 |
013940 | 東吳醫(yī)療服務(wù)股票A | 0.7880 | -4.92 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 東吳基金 |
011674 | 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月混合C | 0.9273 | -4.87 | 偏股型 | 長城基金 |
011673 | 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月混合A | 0.9471 | -4.87 | 偏股型 | 長城基金 |
014114 | 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A | 1.1639 | -4.87 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
014115 | 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C | 1.1471 | -4.87 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
159570 | 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 1.9078 | -4.87 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績