數據寶
何予
2025-08-28 18:49
證券時報•數據寶統計,美高梅中國在港交所公告顯示,8月27日以每股15.920港元至16.130港元的價格回購100.00萬股,回購金額達1601.80萬港元。該股當日收盤價16.080港元,平盤報收,全天成交額9865.60萬港元。
自8月26日以來公司已連續2日進行回購,合計回購200.00萬股,累計回購金額3215.72萬港元。 其間該股累計上漲0.82%。
今年以來該股累計進行10次回購,合計回購900.22萬股,累計回購金額1.35億港元。(數據寶)
美高梅中國回購明細
日期 | 回購股數 (萬股) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|
2025.08.27 | 100.00 | 16.130 | 15.920 | 1601.80 |
2025.08.26 | 100.00 | 16.290 | 15.950 | 1613.91 |
2025.08.14 | 100.00 | 16.250 | 16.100 | 1618.07 |
2025.08.13 | 100.00 | 16.070 | 15.870 | 1598.46 |
2025.08.12 | 100.00 | 16.340 | 15.840 | 1622.05 |
2025.08.11 | 100.00 | 16.000 | 15.790 | 1590.19 |
2025.08.08 | 100.00 | 16.580 | 16.110 | 1636.21 |
2025.06.18 | 100.00 | 11.300 | 11.140 | 1123.80 |
2025.06.16 | 62.75 | 10.900 | 10.660 | 674.70 |
2025.03.21 | 37.47 | 11.280 | 11.120 | 419.24 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股