第一財經
劉曉穎
2025-08-28 07:19
截至8月27日收盤,F5G概念上漲0.46%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,14股上漲,東田微20%漲停,劍橋科技漲停,仕佳光子、長芯博創、德科立等漲幅居前,分別上漲14.93%、12.49%、6.27%。跌幅居前的有科瑞思、華脈科技、金信諾等,分別下跌6.38%、4.92%、4.72%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
F5G概念 | 0.46 | 鈦白粉概念 | -3.88 |
中國AI 50 | 0.36 | 兵裝重組概念 | -3.63 |
共封裝光學(CPO) | 0.18 | 天津自貿區 | -3.49 |
稀土永磁 | 0.10 | 太赫茲 | -3.40 |
智能音箱 | -0.27 | 基因測序 | -3.38 |
WiFi 6 | -0.46 | 細胞免疫治療 | -3.29 |
MLOps概念 | -0.49 | 猴痘概念 | -3.25 |
星閃概念 | -0.62 | 血氧儀 | -3.25 |
MCU芯片 | -0.66 | 幽門螺桿菌概念 | -3.24 |
國家大基金持股 | -0.72 | 輔助生殖 | -3.23 |
資金面上看,今日F5G概念板塊獲主力資金凈流出0.46億元,其中,16股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是太辰光,今日主力資金凈流入3.62億元,凈流入資金居前的還有東田微、劍橋科技、華工科技等,主力資金分別凈流入1.70億元、1.32億元、7097.14萬元。
資金流入比率方面,劍橋科技、東田微、太辰光等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為38.19%、12.62%、7.31%。(數據寶)
F5G概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300570 | 太辰光 | 4.25 | 20.63 | 36197.23 | 7.31 |
301183 | 東田微 | 20.00 | 26.23 | 16999.40 | 12.62 |
603083 | 劍橋科技 | 10.00 | 1.47 | 13237.32 | 38.19 |
000988 | 華工科技 | 1.35 | 9.56 | 7097.14 | 1.18 |
688313 | 仕佳光子 | 14.93 | 13.69 | 6870.59 | 1.37 |
002281 | 光迅科技 | 3.13 | 10.10 | 6572.09 | 1.25 |
002902 | 銘普光磁 | 1.06 | 23.59 | 6252.36 | 5.95 |
002429 | 兆馳股份 | 1.43 | 6.62 | 5785.50 | 3.32 |
000810 | 創維數字 | -1.58 | 4.59 | 3308.04 | 5.07 |
300571 | 平治信息 | 1.59 | 13.42 | 2644.01 | 4.80 |
605277 | 新亞電子 | -1.03 | 5.67 | 1619.60 | 3.53 |
300250 | 初靈信息 | 1.95 | 24.20 | 1420.74 | 1.94 |
000801 | 四川九洲 | -0.77 | 5.40 | 872.41 | 0.85 |
603803 | 瑞斯康達 | -1.71 | 5.13 | 744.07 | 3.61 |
300548 | 長芯博創 | 12.49 | 13.25 | 427.08 | 0.09 |
688418 | 震有科技 | -2.09 | 6.57 | 134.72 | 0.33 |
301314 | 科瑞思 | -6.38 | 9.75 | -177.85 | -2.55 |
600018 | 上港集團 | -1.87 | 0.29 | -312.17 | -0.80 |
600582 | 天地科技 | -1.86 | 1.27 | -435.56 | -1.29 |
300275 | 梅安森 | -3.42 | 8.47 | -494.47 | -1.43 |
603220 | 中貝通信 | 0.68 | 9.99 | -558.38 | -0.54 |
603042 | 華脈科技 | -4.92 | 11.72 | -617.16 | -1.94 |
300504 | 天邑股份 | -4.36 | 3.86 | -773.99 | -5.58 |
688205 | 德科立 | 6.27 | 10.03 | -2544.87 | -1.57 |
603890 | 春秋電子 | -3.62 | 6.38 | -3033.23 | -7.64 |
301191 | 菲菱科思 | -2.45 | 23.14 | -3434.97 | -2.72 |
002396 | 星網銳捷 | -2.26 | 4.44 | -4382.91 | -5.08 |
002792 | 通宇通訊 | -4.32 | 10.01 | -6217.14 | -10.86 |
300308 | 中際旭創 | 3.54 | 5.52 | -6552.53 | -0.33 |
002897 | 意華股份 | -2.62 | 7.23 | -6555.79 | -11.08 |
603118 | 共進股份 | -3.27 | 9.08 | -7824.18 | -8.13 |
300252 | 金信諾 | -4.72 | 10.55 | -8369.29 | -10.15 |
601608 | 中信重工 | -3.96 | 2.58 | -9415.84 | -14.65 |
600498 | 烽火通信 | -1.99 | 5.36 | -11329.13 | -6.67 |
000070 | 特發信息 | -4.50 | 22.93 | -13990.49 | -5.82 |
600487 | 亨通光電 | -2.38 | 5.30 | -27752.02 | -11.04 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。