證券時報網
2025-08-28 22:39
360只個股今日獲機構買入型評級,4股最新評級被調高,13股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布538條買入型評級記錄,共涉及360只個股。五糧液、中國人壽等關注度最高,均有7次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有154條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有5股上漲空間超50%,五糧液上漲空間最高,8月28日華創證券預計公司目標價為215.00元,上漲空間達71.36%,上漲空間較高的個股還有老板電器、漢王科技等,上漲空間分別為70.67%、66.52%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有13條評級記錄為機構首次關注,涉及保利發展、創源股份等13只個股。今日機構評級調高的共有4條記錄,涉及成都銀行、恒銘達等4只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲1.03%,表現弱于滬指。股價上漲的有211只,漲停的有天孚通信、艾比森、深南電路等。跌幅較大的個股有匯嘉時代、富佳股份、星宇股份等,跌幅分別為7.29%、6.41%、6.10%。
業績方面,機構評級買入個股中,有355股已經公布了上半年業績,凈利潤同比增幅最大的是北方稀土,公司上半年業績實現凈利潤9.31億元,同比增長1951.52%。凈利潤同比增幅較高的還有神工股份、南都物業等,凈利潤同比分別增長925.55%、532.87%。
行業來看,電子行業最受青睞,立訊精密、水晶光電等34只個股上榜機構買入評級榜。機械設備、醫藥生物等行業也較受機構關注,分別有31只、27只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數 | 今日漲跌 幅(%) | 動態市盈 率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五糧液 | 7 | -0.91 | 12.49 | 食品飲料 |
601628 | 中國人壽 | 7 | -0.46 | 14.32 | 非銀金融 |
603170 | 寶立食品 | 5 | 1.10 | 23.59 | 食品飲料 |
603317 | 天味食品 | 5 | -2.02 | 33.96 | 食品飲料 |
603605 | 珀萊雅 | 5 | -1.05 | 20.86 | 美容護理 |
600000 | 浦發銀行 | 5 | 0.80 | 7.11 | 銀行 |
600926 | 杭州銀行 | 5 | 1.39 | 5.00 | 銀行 |
001215 | 千味央廚 | 5 | -1.55 | 39.64 | 食品飲料 |
002472 | 雙環傳動 | 5 | 1.64 | 27.30 | 汽車 |
002568 | 百潤股份 | 4 | -0.36 | 37.56 | 食品飲料 |
002946 | 新乳業 | 4 | 1.48 | 20.10 | 食品飲料 |
300596 | 利安隆 | 4 | 7.95 | 17.26 | 基礎化工 |
300662 | 科銳國際 | 4 | 1.96 | 25.95 | 社會服務 |
600938 | 中國海油 | 4 | 1.18 | 8.81 | 石油石化 |
600600 | 青島啤酒 | 4 | -0.83 | 11.95 | 食品飲料 |
600160 | 巨化股份 | 4 | 1.00 | 23.83 | 基礎化工 |
603198 | 迎駕貢酒 | 4 | -0.80 | 15.80 | 食品飲料 |
601985 | 中國核電 | 4 | -0.44 | 16.39 | 公用事業 |
601225 | 陜西煤業 | 4 | -4.96 | 12.90 | 煤炭 |
601886 | 江河集團 | 3 | -1.01 | 13.56 | 建筑裝飾 |
603035 | 常熟汽飾 | 3 | -0.61 | 12.97 | 汽車 |
603337 | 杰克股份 | 3 | -1.42 | 24.21 | 機械設備 |
603899 | 晨光股份 | 3 | -2.80 | 25.24 | 輕工制造 |
605117 | 德業股份 | 3 | 2.71 | 18.48 | 電力設備 |
605599 | 菜百股份 | 3 | -5.80 | 12.11 | 紡織服飾 |
688122 | 西部超導 | 3 | 6.49 | 國防軍工 | |
600163 | 中閩能源 | 3 | -2.59 | 15.95 | 公用事業 |
600197 | 伊力特 | 3 | -1.00 | 23.10 | 食品飲料 |
300498 | 溫氏股份 | 3 | -1.10 | 17.15 | 農林牧漁 |
300002 | 神州泰岳 | 3 | 0.14 | 26.68 | 傳媒 |
002572 | 索菲亞 | 3 | 0.37 | 20.70 | 輕工制造 |
002624 | 完美世界 | 3 | 2.13 | 31.38 | 傳媒 |
002475 | 立訊精密 | 3 | 2.49 | 25.16 | 電子 |
001914 | 招商積余 | 3 | -0.48 | 13.98 | 房地產 |
002001 | 新和成 | 3 | -0.24 | 10.43 | 基礎化工 |
002126 | 銀輪股份 | 3 | 4.20 | 36.83 | 汽車 |
000893 | 亞鉀國際 | 2 | -0.82 | 17.72 | 基礎化工 |
000526 | 學大教育 | 2 | -4.36 | 12.99 | 社會服務 |
002487 | 大金重工 | 2 | -0.14 | 20.22 | 電力設備 |
002508 | 老板電器 | 2 | 3.03 | 13.54 | 家用電器 |
002532 | 天山鋁業 | 2 | -2.50 | 10.89 | 有色金屬 |
002555 | 三七互娛 | 2 | -0.66 | 15.43 | 傳媒 |
002332 | 仙琚制藥 | 2 | -0.47 | 17.17 | 醫藥生物 |
002258 | 利爾化學 | 2 | 0.16 | 18.31 | 基礎化工 |
002273 | 水晶光電 | 2 | 2.35 | 38.64 | 電子 |
002439 | 啟明星辰 | 2 | 3.31 | 計算機 | |
002444 | 巨星科技 | 2 | -0.80 | 14.63 | 機械設備 |
002595 | 豪邁科技 | 2 | -0.41 | 20.20 | 機械設備 |
002705 | 新寶股份 | 2 | 1.20 | 12.56 | 家用電器 |
002839 | 張家港行 | 2 | 0.67 | 5.52 | 銀行 |
300015 | 愛爾眼科 | 2 | 0.30 | 30.17 | 醫藥生物 |
002831 | 裕同科技 | 2 | 2.24 | 22.01 | 輕工制造 |
002881 | 美格智能 | 2 | 4.58 | 91.81 | 通信 |
002916 | 深南電路 | 2 | 10.00 | 45.70 | 電子 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 2 | 2.32 | 輕工制造 | |
002956 | 西麥食品 | 2 | -1.97 | 29.31 | 食品飲料 |
002960 | 青鳥消防 | 2 | 0.58 | 28.75 | 機械設備 |
003012 | 東鵬控股 | 2 | 5.77 | 19.87 | 輕工制造 |
003816 | 中國廣核 | 2 | 1.33 | 16.21 | 公用事業 |
300274 | 陽光電源 | 2 | 4.68 | 13.34 | 電力設備 |
300285 | 國瓷材料 | 2 | 3.58 | 33.00 | 電子 |
300298 | 三諾生物 | 2 | -0.38 | 32.49 | 醫藥生物 |
300308 | 中際旭創 | 2 | 10.44 | 49.93 | 通信 |
300383 | 光環新網 | 2 | 0.12 | 130.17 | 通信 |
300433 | 藍思科技 | 2 | 1.34 | 73.58 | 電子 |
300413 | 芒果超媒 | 2 | 1.17 | 31.73 | 傳媒 |
300673 | 佩蒂股份 | 2 | 4.07 | 28.94 | 農林牧漁 |
300772 | 運達股份 | 2 | -3.52 | 44.32 | 電力設備 |
300803 | 指南針 | 2 | 3.04 | 333.62 | 計算機 |
600233 | 圓通速遞 | 2 | 6.17 | 17.05 | 交通運輸 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 2 | -0.03 | 47.00 | 醫藥生物 |
600298 | 安琪酵母 | 2 | 0.92 | 21.41 | 食品飲料 |
600176 | 中國巨石 | 2 | 5.42 | 16.84 | 建筑材料 |
600406 | 國電南瑞 | 2 | 0.41 | 30.05 | 電力設備 |
600019 | 寶鋼股份 | 2 | -0.14 | 15.67 | 鋼鐵 |
600060 | 海信視像 | 2 | 0.82 | 13.63 | 家用電器 |
301291 | 明陽電氣 | 2 | 2.63 | 22.90 | 電力設備 |
301332 | 德爾瑪 | 2 | -0.28 | 36.22 | 家用電器 |
600803 | 新奧股份 | 2 | 1.29 | 12.09 | 公用事業 |
600496 | 精工鋼構 | 2 | 2.59 | 10.16 | 建筑裝飾 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 2 | 2.74 | 16.25 | 有色金屬 |
600435 | 北方導航 | 2 | 3.27 | 106.57 | 國防軍工 |
600562 | 國睿科技 | 2 | 1.97 | 51.44 | 國防軍工 |
600985 | 淮北礦業 | 2 | -1.66 | 16.24 | 煤炭 |
601001 | 晉控煤業 | 2 | 0.76 | 12.74 | 煤炭 |
601033 | 永興股份 | 2 | -2.14 | 15.61 | 環保 |
601058 | 賽輪輪胎 | 2 | 0.92 | 12.84 | 汽車 |
603878 | 武進不銹 | 2 | -0.89 | 20.59 | 鋼鐵 |
688111 | 金山辦公 | 2 | 4.39 | 計算機 | |
688231 | 隆達股份 | 2 | -0.93 | 有色金屬 | |
603979 | 金誠信 | 2 | 2.38 | 17.18 | 有色金屬 |
603416 | 信捷電氣 | 2 | 2.85 | 36.81 | 機械設備 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 0.76 | 13.00 | 機械設備 |
603127 | 昭衍新藥 | 2 | -3.66 | 189.48 | 醫藥生物 |
603160 | 匯頂科技 | 2 | 2.28 | 44.58 | 電子 |
601998 | 中信銀行 | 2 | 0.88 | 6.09 | 銀行 |
601865 | 福萊特 | 2 | 6.95 | 79.37 | 電力設備 |
603323 | 蘇農銀行 | 2 | -0.38 | 4.55 | 銀行 |
601888 | 中國中免 | 2 | 0.33 | 27.42 | 商貿零售 |
601799 | 星宇股份 | 2 | -6.10 | 24.99 | 汽車 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。