截至收盤,上證指數(shù)報(bào)收3843.60點(diǎn),上漲1.14%;深證成指收于12571.37點(diǎn),上漲2.25%;創(chuàng)業(yè)板指上漲3.82%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲7.23%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有2867只,占比52.94%,下跌個(gè)股有2402只,平盤個(gè)股147只。其中,收盤股價(jià)漲停的有66只,跌停股有10只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有56只,北交所1只,創(chuàng)業(yè)板8只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有電子、基礎(chǔ)化工、汽車行業(yè),上榜個(gè)股分別有13只、7只、6只。
漲停股中,*ST生物、*ST寶實(shí)等8只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,天普股份已連收5個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,兆新股份最受資金追捧,收盤漲停板封單有7167.98萬股,其次是德創(chuàng)環(huán)保、巖山科技等,漲停板封單分別有3941.44萬股、3928.99萬股。以封單金額計(jì)算,天普股份、德創(chuàng)環(huán)保、領(lǐng)益智造等漲停板封單資金較多,分別有10.61億元、5.19億元、3.78億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
605255 | 天普股份 | 42.90 | 0.05 | 2474.28 | 106146.61 | 汽車 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 13.18 | 1.79 | 3941.44 | 51948.18 | 環(huán)保 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 16.26 | 11.41 | 2326.88 | 37835.10 | 電子 |
600895 | 張江高科 | 38.67 | 4.08 | 910.00 | 35189.89 | 房地產(chǎn) |
603948 | 建業(yè)股份 | 26.52 | 2.62 | 1203.81 | 31925.04 | 基礎(chǔ)化工 |
601869 | 長飛光纖 | 82.95 | 1.48 | 381.93 | 31681.08 | 通信 |
002195 | 巖山科技 | 8.05 | 29.40 | 3928.99 | 31628.34 | 計(jì)算機(jī) |
002384 | 東山精密 | 60.94 | 7.97 | 423.30 | 25795.76 | 電子 |
000831 | 中國稀土 | 53.02 | 15.57 | 434.33 | 23028.35 | 有色金屬 |
002232 | 啟明信息 | 25.84 | 5.15 | 875.38 | 22619.74 | 計(jì)算機(jī) |
002636 | 金安國紀(jì) | 14.60 | 7.97 | 1527.51 | 22301.61 | 電子 |
002256 | 兆新股份 | 2.93 | 2.50 | 7167.98 | 21002.17 | 公用事業(yè) |
002837 | 英維克 | 79.04 | 14.85 | 263.56 | 20831.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
002423 | 中糧資本 | 14.23 | 7.76 | 1424.24 | 20266.98 | 非銀金融 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 13.52 | 17.06 | 1455.22 | 19674.53 | 房地產(chǎn) |
002077 | 大港股份 | 16.18 | 12.94 | 1198.90 | 19398.22 | 電子 |
603068 | 博通集成 | 46.71 | 1.70 | 405.08 | 18921.31 | 電子 |
002115 | 三維通信 | 9.52 | 12.91 | 1931.59 | 18388.71 | 通信 |
301526 | 國際復(fù)材 | 7.87 | 20.66 | 2048.51 | 16121.77 | 建筑材料 |
600156 | 華升股份 | 9.56 | 5.85 | 1627.10 | 15555.07 | 紡織服飾 |
002549 | 凱美特氣 | 16.76 | 17.92 | 900.34 | 15089.73 | 基礎(chǔ)化工 |
301488 | 豪恩汽電 | 115.33 | 27.51 | 105.51 | 12168.24 | 汽車 |
301123 | 奕東電子 | 47.81 | 18.01 | 250.74 | 11987.88 | 電子 |
603216 | 夢天家居 | 15.72 | 3.70 | 678.72 | 10669.48 | 輕工制造 |
601877 | 正泰電器 | 27.86 | 4.03 | 382.40 | 10653.62 | 電力設(shè)備 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 108.04 | 8.05 | 90.91 | 9822.35 | 電子 |
603124 | 江南新材 | 86.63 | 10.49 | 101.39 | 8783.55 | 有色金屬 |
000070 | 特發(fā)信息 | 12.14 | 17.95 | 704.72 | 8555.29 | 通信 |
002165 | 紅 寶 麗 | 10.03 | 23.49 | 842.22 | 8447.44 | 基礎(chǔ)化工 |
603256 | 宏和科技 | 44.89 | 4.82 | 181.69 | 8156.06 | 建筑材料 |
002916 | 深南電路 | 186.45 | 2.37 | 40.88 | 7622.77 | 電子 |
605188 | 國光連鎖 | 18.49 | 5.08 | 402.42 | 7440.73 | 商貿(mào)零售 |
603773 | 沃格光電 | 34.32 | 6.23 | 216.63 | 7434.89 | 電子 |
002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 12.76 | 33.29 | 578.89 | 7386.66 | 有色金屬 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 17.19 | 20.18 | 421.22 | 7240.77 | 電子 |
603800 | 洪田股份 | 49.72 | 6.58 | 115.89 | 5762.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
831906 | 舜宇精工 | 30.09 | 35.66 | 178.32 | 5365.53 | 汽車 |
603893 | 瑞芯微 | 237.16 | 6.90 | 22.57 | 5353.08 | 電子 |
603610 | 麒盛科技 | 15.60 | 8.42 | 301.79 | 4707.96 | 輕工制造 |
000981 | 山子高科 | 2.32 | 19.13 | 1999.55 | 4638.97 | 汽車 |
603398 | *ST沐邦 | 5.92 | 2.88 | 683.29 | 4045.09 | 電力設(shè)備 |
000599 | 青島雙星 | 5.50 | 7.76 | 717.97 | 3948.84 | 汽車 |
603222 | 濟(jì)民健康 | 11.04 | 24.19 | 328.12 | 3622.47 | 醫(yī)藥生物 |
600210 | 紫江企業(yè) | 7.07 | 12.85 | 504.04 | 3563.55 | 輕工制造 |
002109 | 興化股份 | 4.11 | 9.68 | 775.75 | 3188.33 | 基礎(chǔ)化工 |
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 8.43 | 4.40 | 363.83 | 3067.09 | 商貿(mào)零售 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 23.78 | 23.57 | 115.39 | 2744.02 | 國防軍工 |
603395 | 紅四方 | 39.16 | 38.43 | 59.63 | 2335.19 | 基礎(chǔ)化工 |
002053 | 云南能投 | 13.63 | 6.73 | 166.15 | 2264.62 | 公用事業(yè) |
600651 | 飛樂音響 | 7.62 | 6.25 | 283.26 | 2158.40 | 汽車 |
603020 | 愛普股份 | 9.88 | 7.43 | 146.43 | 1446.73 | 基礎(chǔ)化工 |
000504 | *ST生物 | 9.48 | 1.55 | 137.71 | 1305.49 | 醫(yī)藥生物 |
300394 | 天孚通信 | 180.01 | 8.58 | 4.88 | 878.45 | 通信 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 72.58 | 51.18 | 8.28 | 601.23 | 電子 |
000595 | *ST寶實(shí) | 5.53 | 3.71 | 103.56 | 572.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
002058 | *ST威爾 | 15.97 | 2.81 | 34.70 | 554.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
002168 | *ST惠程 | 4.58 | 5.41 | 102.54 | 469.62 | 電力設(shè)備 |
600599 | *ST熊貓 | 8.49 | 5.04 | 54.30 | 461.01 | 非銀金融 |
001222 | 源飛寵物 | 24.08 | 7.67 | 15.16 | 365.10 | 輕工制造 |
601208 | 東材科技 | 19.40 | 12.68 | 16.91 | 328.05 | 基礎(chǔ)化工 |
300797 | 鋼研納克 | 18.60 | 10.64 | 14.03 | 260.96 | 社會(huì)服務(wù) |
688668 | 鼎通科技 | 127.36 | 10.95 | 1.84 | 234.43 | 通信 |
000929 | *ST蘭黃 | 8.76 | 5.26 | 19.03 | 166.70 | 食品飲料 |
000972 | *ST中基 | 4.43 | 5.31 | 35.14 | 155.67 | 農(nóng)林牧漁 |
300389 | 艾比森 | 14.70 | 11.07 | 9.56 | 140.53 | 電子 |
300491 | 通合科技 | 36.50 | 19.85 | 0.75 | 27.38 | 電力設(shè)備 |
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。