證券時報網
曾劍
2025-08-28 20:57
8月27日信捷電氣發布2025半年度分配預案,擬10派5.9元(含稅),預計派現金額合計為9255.11萬元。派現額占凈利潤比例為72.82%,這是公司上市以來,累計第10次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派5.9元(含稅) | 0.93 | 1.10 |
2024.12.31 | 10派8.7元(含稅) | 1.36 | 2.65 |
2023.12.31 | 10派2.2元(含稅) | 0.31 | 0.54 |
2022.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 0.25 | 0.43 |
2021.12.31 | 10派2.6元(含稅) | 0.37 | 0.39 |
2020.12.31 | 10派2.8元(含稅) | 0.39 | 0.48 |
2019.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 0.22 | 0.59 |
2018.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 0.21 | 0.55 |
2017.12.31 | 10派1.42元(含稅) | 0.20 | 0.30 |
2016.12.31 | 10轉增4派1.8元(含稅) | 0.18 | 0.40 |
證券時報•數據寶統計顯示,公司8月27日公布了半年報,共實現營業收入8.77億元,同比增長10.01%,實現凈利潤1.27億元,同比增長0.39%,基本每股收益為0.87元,加權平均凈資產收益率為5.44%。
資金面上看,該股8月27日主力資金凈流入173.91萬元,近5日主力資金凈流出3780.35萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為2.44億元,近5日減少87.52萬元,降幅為0.36%。
按申萬行業統計,信捷電氣所屬的機械設備行業共有66家公司公布了2025半年度分配方案,派現金額最多的是中國中車,派現金額為31.57億元,其次是三一重工、時代電氣,派現金額分別為26.14億元、5.97億元。(數據寶)
2025半年度機械設備行業分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(元) | 派現金額(萬元) | 派現占凈 利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601766 | 中國中車 | 0.00 | 1.1 | 315700.00 | 43.57 | 1.51 |
600031 | 三一重工 | 0.00 | 3.1 | 261373.48 | 50.11 | 1.68 |
688187 | 時代電氣 | 0.00 | 4.4 | 59749.73 | 35.75 | 0.96 |
603699 | 紐威股份 | 0.00 | 5.8 | 44577.27 | 70.02 | 2.14 |
601100 | 恒立液壓 | 0.00 | 3 | 40224.63 | 28.14 | 0.41 |
002444 | 巨星科技 | 0.00 | 2.5 | 29861.95 | 23.46 | 0.95 |
601369 | 陜鼓動力 | 0.00 | 1.6 | 27575.59 | 66.65 | 1.90 |
603277 | 銀都股份 | 0.00 | 3.5 | 21479.48 | 61.96 | 1.55 |
600835 | 上海機電 | 0.00 | 2 | 20454.79 | 41.69 | 0.94 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 1.5 | 15311.43 | 12.34 | 0.43 |
002833 | 弘亞數控 | 0.00 | 3 | 12726.94 | 52.51 | 1.71 |
301029 | 怡合達 | 0.00 | 1.5 | 9513.04 | 33.77 | 0.60 |
603416 | 信捷電氣 | 0.00 | 5.9 | 9255.11 | 72.82 | 1.10 |
600761 | 安徽合力 | 0.00 | 1 | 8906.93 | 11.19 | 0.54 |
600894 | 廣日股份 | 0.00 | 1 | 8516.78 | 38.22 | 0.85 |
603757 | 大元泵業 | 0.00 | 5 | 8237.38 | 81.68 | 2.21 |
605305 | 中際聯合 | 0.00 | 3.7 | 7863.24 | 30.00 | 1.37 |
002552 | 寶鼎科技 | 0.00 | 2 | 7759.71 | 353.04 | 1.32 |
603095 | 越劍智能 | 0.00 | 3 | 7714.27 | 123.17 | 1.32 |
600458 | 時代新材 | 0.00 | 0.7 | 6518.26 | 21.50 | 0.56 |
605389 | 長齡液壓 | 0.00 | 4.2 | 6051.66 | 92.05 | 1.37 |
000680 | 山推股份 | 0.00 | 0.35 | 5231.11 | 9.21 | 0.37 |
002073 | 軟控股份 | 0.00 | 0.5 | 5097.45 | 34.86 | 0.58 |
300718 | 長盛軸承 | 0.00 | 1.68 | 4991.99 | 39.60 | 0.24 |
001400 | 江順科技 | 0.00 | 8 | 4800.00 | 96.86 | 1.34 |
301317 | 鑫磊股份 | 0.00 | 3 | 4578.06 | 11.76 | 1.00 |
600558 | 大西洋 | 0.00 | 0.5 | 4488.02 | 49.96 | 1.00 |
002757 | 南興股份 | 0.00 | 1.5 | 4431.84 | 74.12 | 0.76 |
688097 | 博眾精工 | 0.00 | 0.93 | 4126.72 | 25.38 | 0.33 |
301303 | 真蘭儀表 | 0.00 | 1 | 4088.00 | 27.75 | 0.70 |
301043 | 綠島風 | 0.00 | 5.8 | 3944.00 | 92.48 | 1.97 |
605001 | 威奧股份 | 0.00 | 1 | 3928.86 | 89.32 | 1.47 |
301028 | 東亞機械 | 0.00 | 1 | 3840.50 | 30.66 | 0.83 |
300099 | 尤洛卡 | 0.00 | 0.52 | 3833.78 | 99.49 | 0.76 |
002972 | 科安達 | 0.00 | 1.5 | 3672.63 | 71.05 | 1.36 |
688628 | 優利德 | 0.00 | 3 | 3329.94 | 33.98 | 0.83 |
001332 | 錫裝股份 | 0.00 | 3 | 3300.00 | 26.91 | 0.80 |
301616 | 浙江華業 | 0.00 | 4 | 3200.00 | 67.13 | 0.85 |
688698 | 偉創電氣 | 0.00 | 1.5 | 3194.18 | 22.67 | 0.28 |
301596 | 瑞迪智驅 | 0.00 | 4 | 3086.61 | 60.51 | 0.31 |
301261 | 恒工精密 | 0.00 | 3.5 | 3076.16 | 46.59 | 0.44 |
300306 | 遠方信息 | 0.00 | 1.12 | 3012.34 | 89.36 | 0.90 |
830879 | 基康技術 | 0.00 | 1.5 | 2472.17 | 76.43 | 0.86 |
873833 | 美心翼申 | 0.00 | 2.5 | 2059.00 | 98.75 | 1.23 |
688028 | 沃爾德 | 0.00 | 1.2 | 1811.39 | 41.52 | 0.53 |
873726 | 卓兆點膠 | 0.00 | 2.2 | 1805.70 | 67.42 | 0.75 |
600592 | 龍溪股份 | 0.00 | 0.45 | 1797.99 | 27.76 | 0.23 |
300817 | 雙飛集團 | 0.00 | 0.8 | 1746.39 | 55.10 | 0.33 |
301548 | 崇德科技 | 0.00 | 2 | 1731.48 | 26.12 | 0.41 |
605100 | 華豐股份 | 0.00 | 1 | 1711.32 | 130.12 | 0.44 |
688459 | 哈鐵科技 | 0.00 | 0.3 | 1440.00 | 42.99 | 0.31 |
688610 | 埃科光電 | 0.00 | 2 | 1331.30 | 36.94 | 0.54 |
688583 | 思看科技 | 0.00 | 1.5 | 1326.00 | 24.55 | 0.14 |
920082 | 方正閥門 | 0.00 | 0.7 | 1017.49 | 22.39 | 0.37 |
605286 | 同力日升 | 0.00 | 0.6 | 1008.00 | 8.70 | 0.16 |
688257 | 新銳股份 | 0.00 | 0.4 | 1007.19 | 9.99 | 0.21 |
301129 | 瑞納智能 | 0.00 | 0.74 | 1005.79 | 0.32 | |
301392 | 匯成真空 | 0.00 | 1 | 1000.00 | 23.45 | 0.11 |
920027 | 交大鐵發 | 0.00 | 1.2 | 950.44 | 75.49 | 0.38 |
600980 | 北礦科技 | 0.00 | 0.45 | 851.69 | 15.68 | 0.22 |
831305 | 海希通訊 | 0.00 | 0.61 | 832.47 | 20.08 | 0.29 |
001324 | 長青科技 | 0.00 | 0.6 | 824.73 | 22.41 | 0.33 |
688623 | 雙元科技 | 0.00 | 1.25 | 732.48 | 20.06 | 0.21 |
688290 | 景業智能 | 0.00 | 0.5 | 510.47 | 91.52 | 0.09 |
688285 | 高鐵電氣 | 0.00 | 0.08 | 301.03 | 10.59 | 0.10 |
300862 | 藍盾光電 | 0.00 | 0.05 | 92.31 | 0.02 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
送轉、高送轉、分紅、分配預案、分配方案