證券時報網
2025-08-28 20:36
證券時報•數據寶統計,恒生銀行在港交所公告顯示,8月27日以每股111.500港元至112.200港元的價格回購21.00萬股,回購金額達2349.07萬港元。該股當日收盤價111.800港元,上漲0.27%,全天成交額1.73億港元。
自8月1日以來公司已連續19日進行回購,合計回購381.00萬股,累計回購金額4.32億港元。 其間該股累計下跌1.34%。(數據寶)
恒生銀行回購明細
日期 | 回購股數 (萬股) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|
2025.08.27 | 21.00 | 112.200 | 111.500 | 2349.07 |
2025.08.26 | 20.00 | 113.800 | 111.600 | 2256.29 |
2025.08.25 | 20.00 | 113.900 | 112.700 | 2269.68 |
2025.08.22 | 20.00 | 113.300 | 112.300 | 2252.56 |
2025.08.21 | 20.00 | 112.800 | 111.800 | 2249.35 |
2025.08.20 | 20.00 | 112.400 | 111.100 | 2237.08 |
2025.08.19 | 20.00 | 112.600 | 111.600 | 2238.48 |
2025.08.18 | 20.00 | 113.500 | 112.600 | 2258.73 |
2025.08.15 | 20.00 | 114.000 | 112.900 | 2264.63 |
2025.08.14 | 20.00 | 115.400 | 113.600 | 2286.70 |
2025.08.13 | 20.00 | 115.800 | 114.400 | 2296.14 |
2025.08.12 | 20.00 | 115.400 | 114.100 | 2300.02 |
2025.08.11 | 20.00 | 116.200 | 115.100 | 2315.60 |
2025.08.08 | 20.00 | 114.700 | 113.800 | 2286.94 |
2025.08.07 | 20.00 | 115.100 | 113.200 | 2289.15 |
2025.08.06 | 20.00 | 113.600 | 112.800 | 2263.47 |
2025.08.05 | 20.00 | 114.200 | 113.100 | 2271.70 |
2025.08.04 | 20.00 | 114.000 | 111.900 | 2267.19 |
2025.08.01 | 20.00 | 114.300 | 112.400 | 2259.22 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股