創業板指今日下跌0.69%,報收2723.20點,創業板全日成交額8880.65億元,比上個交易日增加1379.97億元。今日可交易創業板股中,167只股收盤上漲,漲幅超過10%的有11只,其中,豪恩汽電、東田微、隆揚電子等4股漲停,漲幅在5%至10%之間的有15只,收盤下跌的有1215只,跌幅超10%的有4只。
證券時報•數據寶統計顯示,換手率方面,創業板今日平均換手率為7.09%,換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有57只,換手率10%~20%之間的有317只,換手率5%~10%的有600只,換手率1%~5%的有402只,換手率不足1%的有9只。
換手率最高的是豪恩汽電,該股今日收盤漲停,全天換手率49.41%,成交額10.52億元;其次是宏景科技,該股今日收盤上漲8.71%,全天換手率45.97%,成交額28.08億元;換手率居前的還有科大智能、博亞精工、挖金客等,換手率分別為40.54%、40.19%、37.49%。
從市場表現看,高換手率股中,今日上漲的有26只,豪恩汽電、東田微、隆揚電子等收盤漲停,跌幅居前的有科德教育、中文在線、飛鹿股份等,分別下跌10.33%、9.10%、8.50%。
分行業看,今日換手率超20%的個股中,所屬計算機行業個股最多,有11只個股上榜;電子、機械設備等緊隨其后,分別有9只、8只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創業板股共有7只上榜龍虎榜,買賣居前營業部中,有6股出現機構身影,東田微有4家機構專用席位上榜,合計凈買入4143.25萬元,隆揚電子有3家機構專用席位上榜,合計凈買入743.05萬元,博亞精工有3家機構專用席位上榜,合計凈賣出303.66萬元,豪恩汽電有1家機構專用席位上榜,合計凈賣出1691.54萬元,宏景科技有2家機構專用席位上榜,合計凈賣出3538.80萬元,深股通現身4股龍虎榜,宏景科技獲深股通凈買入8906.09萬元,科大智能獲深股通凈買入5247.89萬元,豪恩汽電獲深股通凈買入1635.44萬元,隆揚電子獲深股通凈買入1332.09萬元,營業部凈買入居前的有隆揚電子、豪恩汽電、東田微,凈買入金額分別為8077.88萬元、5323.23萬元、2395.83萬元,營業部凈賣出居前的是博亞精工、宏景科技、挖金客,凈賣出金額分別為1.25億元、5639.05萬元、993.27萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有24股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有長川科技、科大智能、太辰光,凈流入金額分別為9.77億元、5.35億元、3.62億元,凈流出金額較多的有中文在線、碩貝德、中科創達,凈流出金額分別為6.22億元、3.59億元、3.56億元。
高換手率個股中,48股公布了半年報,凈利潤同比增幅較高的是高瀾股份、碩貝德、鑫磊股份,凈利潤增幅為1438.57%、981.11%、904.10%。(數據寶)
8月27日創業板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301488 | 豪恩汽電 | 96.11 | 20.00 | 49.41 | 11321.67 |
301396 | 宏景科技 | 83.16 | 8.71 | 45.97 | -5164.53 |
300222 | 科大智能 | 14.97 | 19.19 | 40.54 | 53502.71 |
300971 | 博亞精工 | 26.50 | 0.23 | 40.19 | 385.64 |
301380 | 挖金客 | 43.50 | 3.11 | 37.49 | -5458.54 |
300645 | 正元智慧 | 22.30 | -6.54 | 34.79 | -14662.84 |
301535 | 浙江華遠 | 21.58 | 0.23 | 33.06 | -38.23 |
301389 | 隆揚電子 | 60.48 | 20.00 | 32.83 | 33869.53 |
301357 | 北方長龍 | 155.78 | -6.97 | 32.72 | -14412.64 |
300499 | 高瀾股份 | 31.80 | -0.63 | 32.49 | -23425.88 |
301617 | 博苑股份 | 59.88 | 10.91 | 32.49 | 2025.95 |
301172 | 君逸數碼 | 25.76 | -6.90 | 32.10 | -2004.08 |
301141 | 中科磁業 | 73.31 | -0.74 | 31.65 | -2171.82 |
300192 | 科德教育 | 23.60 | -10.33 | 31.35 | -16339.81 |
301603 | 喬鋒智能 | 71.16 | -2.20 | 30.27 | 2662.15 |
300665 | 飛鹿股份 | 9.79 | -8.50 | 29.92 | -5212.06 |
301363 | 美好醫療 | 25.58 | 4.45 | 29.63 | 1257.81 |
301678 | 新恒匯 | 95.70 | -6.77 | 28.78 | -13341.90 |
300840 | 酷特智能 | 23.56 | -1.05 | 28.18 | -8488.82 |
301317 | 鑫磊股份 | 38.48 | -0.82 | 28.17 | -640.77 |
300189 | 神農種業 | 5.18 | 2.57 | 27.46 | 6187.00 |
301517 | 陜西華達 | 48.46 | -6.54 | 27.30 | -10083.96 |
300846 | 首都在線 | 24.95 | 3.01 | 27.06 | 16661.26 |
301632 | 廣東建科 | 33.58 | -6.49 | 26.59 | -13598.79 |
301388 | 欣靈電氣 | 33.14 | -4.41 | 26.41 | -1133.27 |
301183 | 東田微 | 96.23 | 20.00 | 26.23 | 16999.40 |
300604 | 長川科技 | 59.59 | 16.98 | 26.06 | 97666.41 |
301607 | 富特科技 | 38.34 | 2.71 | 25.50 | 1552.52 |
301622 | 英思特 | 91.30 | -0.02 | 25.46 | -824.21 |
301295 | 美碩科技 | 28.53 | -2.49 | 25.18 | 1129.54 |
300364 | 中文在線 | 32.35 | -9.10 | 24.48 | -62210.59 |
300486 | 東杰智能 | 23.18 | 0.65 | 24.32 | -28786.42 |
300250 | 初靈信息 | 18.81 | 1.95 | 24.20 | 1420.74 |
300686 | 智動力 | 13.53 | -4.25 | 24.06 | -3158.34 |
301556 | 托普云農 | 120.64 | -5.75 | 24.05 | 4015.11 |
301233 | 盛幫股份 | 61.69 | 2.24 | 23.16 | 1152.75 |
301191 | 菲菱科思 | 116.08 | -2.45 | 23.14 | -3434.97 |
301629 | 矽電股份 | 166.40 | -4.09 | 22.84 | -4574.00 |
301287 | 康力源 | 42.10 | -5.20 | 22.57 | -483.11 |
301590 | 優優綠能 | 171.00 | -1.79 | 22.21 | 1719.19 |
301176 | 逸豪新材 | 33.40 | -4.54 | 22.20 | -1120.29 |
300047 | 天源迪科 | 18.50 | -6.33 | 22.15 | -33428.48 |
300354 | 東華測試 | 47.09 | 1.57 | 22.13 | -653.79 |
301330 | 熵基科技 | 32.51 | 4.94 | 22.07 | -3499.82 |
301419 | 阿萊德 | 33.92 | -0.35 | 21.93 | 2470.22 |
300496 | 中科創達 | 76.65 | 11.69 | 21.66 | -35576.64 |
300975 | 商絡電子 | 13.02 | 1.17 | 21.56 | -16610.73 |
300892 | 品渥食品 | 40.47 | 6.56 | 21.55 | 2301.22 |
300902 | 國安達 | 24.41 | -5.68 | 21.34 | -14369.40 |
301205 | 聯特科技 | 110.00 | -7.73 | 21.18 | -14824.74 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、創業板、換手率、籌碼