628只股公布截至8月20日最新股東戶數,相比上期股東戶數下降的有326只,降幅居前的是華康潔凈、設研院、江順科技等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數據外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。以往3期分別有855家、1110家、1002家公司在互動平臺透露了股東戶數,截至發稿,共有628家公司公布了截至8月20日股東戶數。
上期籌碼集中股回測:38%跑贏滬指
證券時報•數據寶對上一期(8月10日)籌碼集中股監測顯示,這些股8月1日以來平均上漲6.34%,走勢弱于同期滬指表現(上漲6.36%),其中,38%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數降逾一成個股中,安培龍漲幅最高,8月1日以來累計上漲51.31%,漲幅居前的還有東田微、杭州高新等。
34股最新股東戶數降逾一成
證券時報•數據寶統計顯示,共有628只個股公布了8月20日股東戶數,與上期(8月10日)相比,股東戶數下降的有326只。其中股東戶數降幅超一成的有34只。
股東戶數降幅最多的是華康潔凈,截至8月20日最新股東戶數為10900戶,較8月10日下降27.60%,籌碼集中以來該股累計下跌0.68%,累計換手率為156.53%,其間主力資金凈流出3873.25萬元。業績方面,公司半年報實現凈利潤1868.30萬元,同比增長273.48%。
其次是設研院,截至8月20日最新股東戶數為32795戶,較8月10日下降24.78%,籌碼集中以來該股累計下跌22.50%,累計換手率為156.65%,其間主力資金凈流出3.24億元。
市場表現方面,最新一期籌碼集中股8月11日以來平均上漲2.15%,漲幅居前的有博苑股份、北方稀土、*ST精倫等,分別上漲51.75%、38.18%、33.92%。所屬行業來看,籌碼集中股中機械設備、基礎化工、醫藥生物等行業最為集中,分別有45只、34只、27只個股上榜。
最新籌碼集中股業績
最新一期籌碼集中股中,有179股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是富士萊,凈利潤同比變動幅度為12430.96%。有3股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有亞聯機械、東華科技,增幅為20.57%、14.64%。公布上半年業績預告的共有42只。業績預告類型來看,預增有9只,預盈有7只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是浩物股份,預計凈利潤中值為3050.00萬元,同比增幅為265.87%。(數據寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
301235 | 華康潔凈 | 10900 | -27.60 | -0.68 | 醫藥生物 |
300732 | 設研院 | 32795 | -24.78 | -22.50 | 建筑裝飾 |
001400 | 江順科技 | 7512 | -24.66 | 26.49 | 機械設備 |
301022 | 海泰科 | 10095 | -24.35 | 9.69 | 汽車 |
001380 | 華緯科技 | 22348 | -21.38 | -2.49 | 汽車 |
301225 | 恒勃股份 | 5423 | -20.00 | -2.44 | 汽車 |
600302 | 標準股份 | 27600 | -17.61 | -4.59 | 機械設備 |
301038 | 深水規院 | 26604 | -17.05 | -9.78 | 建筑裝飾 |
001395 | 亞聯機械 | 9849 | -16.58 | 23.99 | 機械設備 |
002923 | 潤都股份 | 29358 | -15.75 | -8.43 | 醫藥生物 |
603213 | 鎮洋發展 | 15700 | -15.59 | 11.85 | 基礎化工 |
300950 | 德固特 | 16648 | -15.44 | -5.13 | 機械設備 |
301123 | 奕東電子 | 18901 | -15.00 | 21.91 | 電子 |
301608 | 博實結 | 8470 | -14.15 | 12.75 | 計算機 |
300500 | 啟迪設計 | 18506 | -14.05 | -9.33 | 建筑裝飾 |
301258 | 富士萊 | 11213 | -13.85 | -8.05 | 醫藥生物 |
300991 | 創益通 | 10761 | -13.68 | 29.56 | 電子 |
002922 | 伊戈爾 | 39125 | -13.61 | 29.20 | 電子 |
002265 | 建設工業 | 128000 | -13.16 | -12.71 | 汽車 |
002179 | 中航光電 | 84259 | -13.07 | 6.86 | 國防軍工 |
000665 | 湖北廣電 | 83968 | -12.93 | 7.63 | 傳媒 |
300378 | 鼎捷數智 | 54000 | -12.90 | 10.63 | 計算機 |
301581 | 黃山谷捷 | 11417 | -12.53 | -0.76 | 汽車 |
301413 | 安培龍 | 12596 | -12.00 | 33.57 | 機械設備 |
300527 | ST應急 | 59436 | -11.39 | -6.42 | 國防軍工 |
002227 | 奧特迅 | 30914 | -11.14 | -3.01 | 電力設備 |
601956 | 東貝集團 | 35789 | -10.97 | -1.00 | 家用電器 |
300654 | 世紀天鴻 | 31418 | -10.88 | -3.83 | 傳媒 |
301591 | 肯特股份 | 10852 | -10.62 | -5.24 | 基礎化工 |
300537 | 廣信材料 | 24532 | -10.47 | 5.76 | 電子 |
300809 | 華辰裝備 | 22389 | -10.30 | 1.84 | 機械設備 |
000993 | 閩東電力 | 43232 | -10.26 | -0.64 | 公用事業 |
002580 | 圣陽股份 | 61944 | -10.17 | 2.56 | 電力設備 |
002244 | 濱江集團 | 30151 | -10.17 | 5.55 | 房地產 |
301126 | 達嘉維康 | 17827 | -9.99 | -14.76 | 醫藥生物 |
300584 | 海辰藥業 | 20339 | -9.95 | 17.56 | 醫藥生物 |
002998 | 優彩資源 | 17600 | -9.74 | 2.75 | 基礎化工 |
002767 | 先鋒電子 | 20845 | -9.69 | 2.60 | 機械設備 |
002320 | 海峽股份 | 57000 | -9.52 | 5.20 | 交通運輸 |
300855 | 圖南股份 | 13400 | -9.46 | 8.31 | 有色金屬 |
300410 | 正業科技 | 32207 | -9.37 | -0.12 | 電力設備 |
002912 | 中新賽克 | 28201 | -9.32 | 0.38 | 計算機 |
300516 | 久之洋 | 17296 | -9.29 | -11.49 | 電子 |
002705 | 新寶股份 | 26341 | -9.26 | 6.89 | 家用電器 |
603980 | 吉華集團 | 38273 | -9.09 | -10.63 | 基礎化工 |
605099 | 共創草坪 | 16266 | -9.05 | 2.25 | 輕工制造 |
300821 | 東岳硅材 | 64957 | -8.65 | -11.22 | 基礎化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 25463 | -8.64 | 4.01 | 機械設備 |
002546 | 新聯電子 | 47900 | -8.59 | 0.17 | 電力設備 |
301220 | 亞香股份 | 9600 | -8.57 | 0.71 | 基礎化工 |
002424 | 貴州百靈 | 92567 | -8.55 | -1.63 | 醫藥生物 |
000831 | 中國稀土 | 169553 | -8.50 | 14.22 | 有色金屬 |
301288 | *ST清研 | 4493 | -8.49 | 10.91 | 環保 |
600292 | 遠達環保 | 57060 | -8.40 | 4.70 | 環保 |
300490 | 華自科技 | 39906 | -8.35 | -7.24 | 電力設備 |
301092 | 爭光股份 | 10292 | -8.25 | -5.84 | 基礎化工 |
301515 | 港通醫療 | 8690 | -8.23 | -4.91 | 醫藥生物 |
301448 | 開創電氣 | 6266 | -8.22 | 27.06 | 機械設備 |
300839 | 博匯股份 | 11024 | -8.10 | 4.52 | 石油石化 |
002184 | 海得控制 | 43119 | -8.05 | 1.73 | 機械設備 |
002552 | 寶鼎科技 | 22403 | -8.00 | -2.53 | 機械設備 |
002204 | 大連重工 | 97910 | -7.99 | -2.15 | 機械設備 |
300615 | 欣天科技 | 15909 | -7.91 | -1.57 | 通信 |
002961 | 瑞達期貨 | 21627 | -7.84 | 7.50 | 非銀金融 |
301083 | 百勝智能 | 11743 | -7.75 | -3.31 | 機械設備 |
300577 | 開潤股份 | 9364 | -7.75 | 9.61 | 紡織服飾 |
001358 | 興欣新材 | 9329 | -7.73 | 6.13 | 基礎化工 |
002162 | 悅心健康 | 53646 | -7.71 | -5.24 | 輕工制造 |
300164 | 通源石油 | 52484 | -7.70 | -2.97 | 石油石化 |
301105 | 鴻銘股份 | 6790 | -7.58 | -6.25 | 機械設備 |
301043 | 綠島風 | 5122 | -7.56 | -5.32 | 機械設備 |
002428 | 云南鍺業 | 103148 | -7.53 | 20.42 | 有色金屬 |
300994 | 久祺股份 | 11476 | -7.51 | 16.87 | 汽車 |
300847 | 中船漢光 | 30392 | -7.50 | -7.42 | 計算機 |
001324 | 長青科技 | 16478 | -7.25 | -5.77 | 機械設備 |
301079 | 邵陽液壓 | 22356 | -7.24 | -4.63 | 機械設備 |
002406 | 遠東傳動 | 85750 | -7.23 | -0.12 | 汽車 |
003031 | 中瓷電子 | 22671 | -7.16 | 7.99 | 通信 |
600355 | *ST精倫 | 43694 | -7.14 | 33.92 | 通信 |
002049 | 紫光國微 | 154193 | -7.04 | 7.52 | 電子 |
300683 | 海特生物 | 13430 | -6.95 | 0.83 | 醫藥生物 |
002222 | 福晶科技 | 47198 | -6.74 | 6.25 | 電子 |
300933 | 中辰股份 | 22322 | -6.73 | 7.50 | 電力設備 |
301049 | 超越科技 | 7438 | -6.63 | -4.78 | 環保 |
688552 | 航天南湖 | 15732 | -6.62 | 9.77 | 國防軍工 |
000536 | 華映科技 | 225908 | -6.57 | 16.40 | 電子 |
300483 | 首華燃氣 | 22401 | -6.42 | 3.99 | 公用事業 |
301233 | 盛幫股份 | 7331 | -6.37 | 3.21 | 汽車 |
300238 | 冠昊生物 | 31353 | -6.31 | -6.30 | 醫藥生物 |
301520 | 萬邦醫藥 | 8699 | -6.23 | -5.98 | 醫藥生物 |
300675 | 建科院 | 15733 | -6.17 | -3.00 | 建筑裝飾 |
603276 | 恒興新材 | 13040 | -6.02 | -4.50 | 基礎化工 |
002357 | 富臨運業 | 16690 | -5.99 | 5.11 | 交通運輸 |
301279 | 金道科技 | 10676 | -5.82 | -0.53 | 機械設備 |
300901 | 中胤時尚 | 8200 | -5.75 | -1.67 | 紡織服飾 |
301558 | 三態股份 | 31220 | -5.71 | 2.03 | 商貿零售 |
603967 | 中創物流 | 20530 | -5.70 | 0.17 | 交通運輸 |
301068 | 大地海洋 | 3360 | -5.62 | -11.34 | 環保 |
000058 | 深賽格 | 57627 | -5.61 | -0.89 | 商貿零售 |
601137 | 博威合金 | 44059 | -5.61 | 33.10 | 有色金屬 |
300371 | 匯中股份 | 12236 | -5.50 | 1.65 | 機械設備 |
301170 | 錫南科技 | 9351 | -5.50 | -2.85 | 汽車 |
001332 | 錫裝股份 | 10170 | -5.49 | -2.20 | 機械設備 |
600985 | 淮北礦業 | 42048 | -5.44 | -1.56 | 煤炭 |
300412 | 迦南科技 | 28576 | -5.37 | -6.76 | 機械設備 |
301108 | 潔雅股份 | 8193 | -5.27 | 11.14 | 美容護理 |
300397 | 天和防務 | 63677 | -5.21 | -3.84 | 國防軍工 |
000691 | *ST亞太 | 13940 | -5.14 | 3.00 | 基礎化工 |
002330 | 得利斯 | 38103 | -5.12 | -2.57 | 食品飲料 |
300374 | 中鐵裝配 | 23792 | -5.07 | -3.64 | 建筑材料 |
300333 | 兆日科技 | 55942 | -4.99 | 2.89 | 計算機 |
002457 | 青龍管業 | 58232 | -4.98 | -2.06 | 建筑材料 |
300899 | *ST凱鑫 | 4966 | -4.88 | 7.83 | 環保 |
688449 | 聯蕓科技 | 14902 | -4.78 | 12.79 | 電子 |
001296 | 長江材料 | 15257 | -4.77 | 21.06 | 基礎化工 |
002144 | 宏達高科 | 17081 | -4.76 | -0.63 | 紡織服飾 |
600575 | 淮河能源 | 70737 | -4.71 | -1.41 | 煤炭 |
603577 | 匯金通 | 22418 | -4.65 | -1.22 | 電力設備 |
002679 | 福建金森 | 13490 | -4.64 | -2.87 | 農林牧漁 |
000678 | 襄陽軸承 | 108916 | -4.64 | -3.89 | 汽車 |
002277 | 友阿股份 | 69957 | -4.62 | 25.92 | 商貿零售 |
300818 | 耐普礦機 | 11268 | -4.61 | 9.18 | 機械設備 |
002671 | 龍泉股份 | 28875 | -4.61 | -1.22 | 建筑材料 |
000554 | 泰山石油 | 46453 | -4.58 | 2.02 | 石油石化 |
300255 | 常山藥業 | 52812 | -4.56 | 24.19 | 醫藥生物 |
603381 | 永臻股份 | 19196 | -4.55 | 13.30 | 電力設備 |
301122 | 采納股份 | 8029 | -4.54 | -7.35 | 醫藥生物 |
000008 | 神州高鐵 | 101836 | -4.48 | -0.69 | 機械設備 |
605288 | 凱迪股份 | 6269 | -4.44 | 28.06 | 機械設備 |
688137 | 近岸蛋白 | 6459 | -4.41 | -6.65 | 醫藥生物 |
000655 | 金嶺礦業 | 37735 | -4.41 | 3.07 | 鋼鐵 |
000762 | 西藏礦業 | 117192 | -4.40 | -3.66 | 有色金屬 |
002132 | 恒星科技 | 61800 | -4.33 | -4.85 | 機械設備 |
300597 | 吉大通信 | 20533 | -4.14 | -2.05 | 通信 |
002697 | 紅旗連鎖 | 65283 | -4.07 | 0.18 | 商貿零售 |
002039 | 黔源電力 | 18080 | -4.06 | 1.13 | 公用事業 |
001299 | 美能能源 | 14052 | -4.00 | -4.09 | 公用事業 |
002321 | 華英農業 | 40664 | -3.98 | -3.62 | 農林牧漁 |
002946 | 新乳業 | 16823 | -3.93 | 5.25 | 食品飲料 |
300074 | 華平股份 | 28052 | -3.92 | -1.13 | 計算機 |
301081 | 嚴牌股份 | 9501 | -3.91 | -6.04 | 環保 |
002275 | 桂林三金 | 23048 | -3.90 | -1.36 | 醫藥生物 |
002099 | 海翔藥業 | 28194 | -3.83 | 1.99 | 醫藥生物 |
300168 | 萬達信息 | 61688 | -3.83 | 2.63 | 計算機 |
001311 | 多利科技 | 17600 | -3.83 | -4.32 | 汽車 |
000758 | 中色股份 | 126687 | -3.81 | 8.65 | 有色金屬 |
002959 | 小熊電器 | 19856 | -3.80 | 6.92 | 家用電器 |
001238 | 浙江正特 | 4164 | -3.77 | 18.26 | 輕工制造 |
002368 | 太極股份 | 55615 | -3.76 | 15.21 | 計算機 |
301219 | 騰遠鈷業 | 25998 | -3.69 | 13.48 | 有色金屬 |
301311 | 昆船智能 | 18571 | -3.65 | -9.78 | 機械設備 |
002514 | 寶馨科技 | 74725 | -3.61 | 5.46 | 機械設備 |
300489 | 光智科技 | 27000 | -3.57 | 10.18 | 電子 |
002239 | 奧特佳 | 125600 | -3.53 | 3.08 | 汽車 |
301218 | 華是科技 | 13700 | -3.52 | -2.88 | 計算機 |
002527 | 新時達 | 47108 | -3.51 | -0.83 | 機械設備 |
600720 | 中交設計 | 67460 | -3.50 | -1.01 | 建筑裝飾 |
300983 | 尤安設計 | 12637 | -3.48 | -2.84 | 建筑裝飾 |
002419 | 天虹股份 | 34824 | -3.46 | 1.20 | 商貿零售 |
002090 | 金智科技 | 43974 | -3.46 | 2.83 | 電力設備 |
603299 | 蘇鹽井神 | 26954 | -3.41 | 3.99 | 基礎化工 |
000757 | 浩物股份 | 23939 | -3.39 | 7.01 | 汽車 |
002606 | 大連電瓷 | 32633 | -3.38 | -1.77 | 電力設備 |
600348 | 華陽股份 | 87000 | -3.33 | -5.77 | 煤炭 |
002868 | *ST綠康 | 4935 | -3.27 | 2.25 | 農林牧漁 |
300923 | 研奧股份 | 8908 | -3.18 | -5.21 | 機械設備 |
300629 | 新勁剛 | 25055 | -3.17 | -4.42 | 國防軍工 |
000719 | 中原傳媒 | 17200 | -3.16 | 0.38 | 傳媒 |
002510 | 天汽模 | 128251 | -3.12 | 5.62 | 汽車 |
603004 | 鼎龍科技 | 18347 | -3.12 | -3.19 | 基礎化工 |
300523 | 辰安科技 | 13997 | -3.09 | 1.39 | 計算機 |
301337 | 亞華電子 | 13235 | -3.08 | -1.30 | 計算機 |
002448 | 中原內配 | 56521 | -3.05 | 6.72 | 汽車 |
002690 | 美亞光電 | 29170 | -3.04 | 14.83 | 機械設備 |
301215 | 中汽股份 | 27191 | -2.99 | 0.47 | 汽車 |
002237 | 恒邦股份 | 47639 | -2.98 | 1.23 | 有色金屬 |
000426 | 興業銀錫 | 50492 | -2.97 | 5.22 | 有色金屬 |
300877 | 金春股份 | 10882 | -2.97 | -2.53 | 紡織服飾 |
002060 | 廣東建工 | 75668 | -2.92 | -0.54 | 公用事業 |
002652 | 揚子新材 | 23299 | -2.86 | -2.31 | 建筑材料 |
000955 | 欣龍控股 | 37179 | -2.86 | -2.99 | 紡織服飾 |
300575 | 中旗股份 | 21875 | -2.84 | -4.08 | 基礎化工 |
000966 | 長源電力 | 109652 | -2.84 | 0.00 | 公用事業 |
002140 | 東華科技 | 25900 | -2.81 | -3.53 | 建筑裝飾 |
301090 | 華潤材料 | 23826 | -2.80 | -3.56 | 基礎化工 |
600508 | 上海能源 | 35000 | -2.78 | -1.46 | 煤炭 |
002061 | 浙江交科 | 47740 | -2.73 | 1.21 | 建筑裝飾 |
000716 | 黑芝麻 | 107000 | -2.73 | 1.70 | 食品飲料 |
300253 | 衛寧健康 | 119881 | -2.70 | 1.15 | 計算機 |
301278 | 快可電子 | 11201 | -2.69 | -1.57 | 電力設備 |
002986 | 宇新股份 | 15555 | -2.66 | -6.47 | 石油石化 |
000919 | 金陵藥業 | 37622 | -2.65 | -2.48 | 醫藥生物 |
002314 | 南山控股 | 52798 | -2.64 | 0.70 | 房地產 |
001258 | 立新能源 | 52732 | -2.57 | -1.25 | 公用事業 |
301439 | 泓淋電力 | 27873 | -2.56 | 1.58 | 電力設備 |
603325 | 博隆技術 | 8745 | -2.55 | 9.76 | 機械設備 |
001217 | 華爾泰 | 22756 | -2.50 | -1.10 | 基礎化工 |
000400 | 許繼電氣 | 114000 | -2.48 | 1.29 | 電力設備 |
002263 | 大東南 | 125772 | -2.47 | 0.29 | 基礎化工 |
000731 | 四川美豐 | 41426 | -2.47 | 1.55 | 基礎化工 |
000572 | 海馬汽車 | 86995 | -2.47 | 1.72 | 汽車 |
000913 | 錢江摩托 | 23103 | -2.44 | 0.90 | 汽車 |
002096 | 易普力 | 37000 | -2.38 | -3.33 | 基礎化工 |
002254 | 泰和新材 | 41000 | -2.38 | -4.97 | 基礎化工 |
600719 | 大連熱電 | 41000 | -2.38 | -1.23 | 公用事業 |
300288 | 朗瑪信息 | 40385 | -2.37 | 0.37 | 計算機 |
002063 | 遠光軟件 | 86893 | -2.36 | 5.07 | 計算機 |
300230 | 永利股份 | 26656 | -2.32 | 4.50 | 基礎化工 |
300227 | 光韻達 | 39902 | -2.31 | 3.29 | 機械設備 |
001336 | 楚環科技 | 8292 | -2.30 | -7.07 | 環保 |
300664 | 鵬鷂環保 | 33628 | -2.17 | -0.71 | 環保 |
001231 | 農心科技 | 9701 | -2.17 | -4.59 | 基礎化工 |
002169 | 智光電氣 | 52971 | -2.16 | 2.14 | 電力設備 |
600111 | 北方稀土 | 570000 | -2.15 | 38.18 | 有色金屬 |
300359 | 全通教育 | 35608 | -2.10 | 1.93 | 社會服務 |
002256 | 兆新股份 | 100168 | -2.09 | 15.15 | 公用事業 |
001206 | 依依股份 | 18109 | -2.09 | -7.97 | 美容護理 |
002698 | 博實股份 | 48454 | -2.07 | 3.52 | 機械設備 |
300334 | 津膜科技 | 16320 | -2.06 | -2.14 | 環保 |
603421 | 鼎信通訊 | 26981 | -2.04 | 0.14 | 通信 |
000635 | 英力特 | 24228 | -2.03 | -4.44 | 基礎化工 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 14567 | -2.01 | -2.63 | 計算機 |
300403 | 漢宇集團 | 58647 | -2.01 | 1.28 | 家用電器 |
002631 | 德爾未來 | 36332 | -2.00 | -5.33 | 輕工制造 |
000886 | 海南高速 | 71528 | -1.98 | -3.13 | 交通運輸 |
300989 | 蕾奧規劃 | 9895 | -1.96 | 1.45 | 建筑裝飾 |
000612 | 焦作萬方 | 61397 | -1.92 | 0.34 | 有色金屬 |
300327 | 中穎電子 | 52000 | -1.89 | 3.40 | 電子 |
300867 | 圣元環保 | 24060 | -1.88 | -1.54 | 環保 |
603391 | 力聚熱能 | 9157 | -1.80 | 1.96 | 機械設備 |
300693 | 盛弘股份 | 38015 | -1.79 | 12.69 | 電力設備 |
300106 | 西部牧業 | 27700 | -1.77 | -3.42 | 食品飲料 |
300514 | 友訊達 | 15309 | -1.71 | 0.79 | 電力設備 |
301362 | 民爆光電 | 9003 | -1.70 | 14.77 | 家用電器 |
000159 | 國際實業 | 43463 | -1.67 | -2.51 | 電力設備 |
000973 | 佛塑科技 | 84877 | -1.60 | 2.56 | 基礎化工 |
300013 | 新寧物流 | 21621 | -1.54 | -2.18 | 交通運輸 |
300851 | 交大思諾 | 9149 | -1.54 | -6.47 | 機械設備 |
000793 | ST華聞 | 64841 | -1.53 | -3.82 | 傳媒 |
000548 | 湖南投資 | 45007 | -1.48 | -2.48 | 交通運輸 |
002957 | 科瑞技術 | 31450 | -1.47 | 3.68 | 機械設備 |
300530 | 領湃科技 | 21286 | -1.47 | 4.78 | 基礎化工 |
300083 | 創世紀 | 102049 | -1.47 | 17.80 | 機械設備 |
300623 | 捷捷微電 | 97063 | -1.45 | 7.39 | 電子 |
600449 | 寧夏建材 | 31323 | -1.44 | 0.00 | 建筑材料 |
300066 | 三川智慧 | 71777 | -1.43 | 19.75 | 機械設備 |
000720 | 新能泰山 | 46594 | -1.42 | -1.39 | 電力設備 |
000713 | 國投豐樂 | 69489 | -1.42 | -0.14 | 農林牧漁 |
000875 | 吉電股份 | 158111 | -1.40 | -0.76 | 公用事業 |
300785 | 值得買 | 27840 | -1.35 | 4.47 | 傳媒 |
300425 | 中建環能 | 21508 | -1.34 | -2.34 | 環保 |
300786 | 國林科技 | 20424 | -1.33 | -2.57 | 環保 |
300975 | 商絡電子 | 45238 | -1.31 | 8.68 | 電子 |
600359 | 新農開發 | 41879 | -1.30 | -2.32 | 農林牧漁 |
002755 | 奧賽康 | 18298 | -1.26 | -11.74 | 醫藥生物 |
605177 | 東亞藥業 | 11136 | -1.22 | -7.23 | 醫藥生物 |
002737 | 葵花藥業 | 57200 | -1.21 | -0.68 | 醫藥生物 |
300110 | 華仁藥業 | 41000 | -1.20 | -2.54 | 醫藥生物 |
301182 | 凱旺科技 | 13628 | -1.20 | 3.10 | 計算機 |
000151 | 中成股份 | 30608 | -1.18 | 0.39 | 商貿零售 |
000735 | 羅牛山 | 95000 | -1.14 | -0.16 | 農林牧漁 |
601065 | 江鹽集團 | 36991 | -1.09 | -0.82 | 基礎化工 |
001228 | 永泰運 | 11312 | -1.08 | -6.77 | 交通運輸 |
002374 | 中銳股份 | 51995 | -1.07 | -1.79 | 輕工制造 |
300595 | 歐普康視 | 64080 | -1.07 | -1.92 | 醫藥生物 |
300057 | 萬順新材 | 37682 | -1.06 | 12.20 | 有色金屬 |
300883 | 龍利得 | 18980 | -1.02 | -1.20 | 輕工制造 |
000049 | 德賽電池 | 59544 | -0.99 | 4.14 | 電力設備 |
000063 | 中興通訊 | 455100 | -0.98 | 30.55 | 通信 |
002999 | 天禾股份 | 24649 | -0.98 | -3.02 | 基礎化工 |
603167 | 渤海輪渡 | 23552 | -0.96 | -1.33 | 交通運輸 |
001366 | 播恩集團 | 10749 | -0.96 | -6.64 | 農林牧漁 |
000839 | 國安股份 | 129599 | -0.92 | 3.35 | 通信 |
301633 | 港迪技術 | 9905 | -0.91 | 0.44 | 機械設備 |
600742 | 富維股份 | 24893 | -0.88 | 2.02 | 汽車 |
603065 | 宿遷聯盛 | 17924 | -0.87 | -2.41 | 基礎化工 |
300360 | 炬華科技 | 27984 | -0.84 | 4.52 | 電力設備 |
002839 | 張家港行 | 51595 | -0.84 | -1.55 | 銀行 |
600488 | 津藥藥業 | 39097 | -0.80 | -5.27 | 醫藥生物 |
301587 | 中瑞股份 | 11382 | -0.79 | -1.25 | 電力設備 |
603637 | 鎮海股份 | 11594 | -0.78 | -6.35 | 建筑裝飾 |
603458 | 勘設股份 | 16081 | -0.77 | -2.06 | 建筑裝飾 |
000632 | 三木集團 | 29653 | -0.75 | -1.96 | 綜合 |
003041 | 真愛美家 | 6942 | -0.74 | -1.63 | 紡織服飾 |
300534 | 隴神戎發 | 30211 | -0.69 | -5.55 | 醫藥生物 |
000920 | 沃頓科技 | 33001 | -0.69 | 5.55 | 基礎化工 |
000685 | 中山公用 | 32615 | -0.68 | 2.86 | 環保 |
300782 | 卓勝微 | 85158 | -0.67 | 9.64 | 電子 |
000021 | 深科技 | 173016 | -0.60 | 14.66 | 電子 |
000828 | 東莞控股 | 26368 | -0.58 | 3.21 | 交通運輸 |
002932 | 明德生物 | 24390 | -0.58 | -5.07 | 醫藥生物 |
301137 | 哈焊華通 | 20456 | -0.58 | -0.49 | 機械設備 |
002124 | 天邦食品 | 78951 | -0.55 | 0.98 | 農林牧漁 |
002092 | 中泰化學 | 89698 | -0.54 | 4.40 | 基礎化工 |
600082 | 海泰發展 | 30480 | -0.53 | 0.26 | 房地產 |
300634 | 彩訊股份 | 45505 | -0.50 | 5.78 | 計算機 |
301211 | 亨迪藥業 | 18041 | -0.49 | -1.89 | 醫藥生物 |
002641 | 公元股份 | 29881 | -0.49 | -0.47 | 建筑材料 |
300067 | 安諾其 | 56497 | -0.49 | 0.94 | 基礎化工 |
300197 | 節能鐵漢 | 53002 | -0.46 | -0.90 | 建筑裝飾 |
003013 | 地鐵設計 | 13494 | -0.41 | 7.94 | 建筑裝飾 |
000563 | 陜國投A | 108948 | -0.40 | 2.50 | 非銀金融 |
002816 | *ST和科 | 5485 | -0.31 | -6.00 | 機械設備 |
002252 | 上海萊士 | 103944 | -0.31 | 1.59 | 醫藥生物 |
300261 | 雅本化學 | 56220 | -0.29 | -3.64 | 基礎化工 |
301357 | 北方長龍 | 34325 | -0.28 | 9.70 | 國防軍工 |
300122 | 智飛生物 | 139485 | -0.28 | -1.43 | 醫藥生物 |
300125 | *ST聆達 | 10201 | -0.27 | 18.25 | 公用事業 |
002663 | 普邦股份 | 66918 | -0.24 | 3.28 | 建筑裝飾 |
000631 | 順發恒業 | 25695 | -0.23 | 0.33 | 房地產 |
603289 | 泰瑞機器 | 15108 | -0.21 | -2.85 | 機械設備 |
002135 | 東南網架 | 48500 | -0.21 | 0.00 | 建筑裝飾 |
301125 | 騰亞精工 | 8703 | -0.19 | 6.32 | 機械設備 |
000663 | 永安林業 | 16164 | -0.17 | -7.00 | 農林牧漁 |
002797 | 第一創業 | 260034 | -0.16 | 10.61 | 非銀金融 |
301556 | 托普云農 | 6964 | -0.14 | 7.42 | 計算機 |
301617 | 博苑股份 | 13234 | -0.14 | 51.75 | 基礎化工 |
300421 | 力星股份 | 28911 | -0.13 | -5.66 | 機械設備 |
300538 | 同益股份 | 17580 | -0.12 | -1.34 | 基礎化工 |
002379 | 宏創控股 | 19314 | -0.11 | 8.52 | 有色金屬 |
000686 | 東北證券 | 81689 | -0.11 | 6.20 | 非銀金融 |
300819 | 聚杰微纖 | 13057 | -0.09 | -6.76 | 紡織服飾 |
300896 | 愛美客 | 55575 | -0.09 | 3.52 | 美容護理 |
003004 | *ST聲迅 | 8221 | -0.07 | 2.27 | 計算機 |
001279 | 強邦新材 | 19937 | -0.04 | 1.58 | 輕工制造 |
300228 | 富瑞特裝 | 45068 | -0.03 | -3.34 | 機械設備 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動