滬指8月28日上漲1.14%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有22個(gè),漲幅居前的行業(yè)為通信、電子,漲幅分別為7.14%、5.53%。通信行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、農(nóng)林牧漁,跌幅分別為0.81%、0.73%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出443.43億元,今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲5.53%,全天凈流入資金105.53億元,其次是通信行業(yè),日漲幅為7.14%,凈流入資金為49.98億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個(gè),計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金110.07億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為78.92億元,凈流出資金較多的還有電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、汽車等行業(yè)。
通信行業(yè)今日上漲7.14%,全天主力資金凈流入49.98億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共125只,今日上漲的有104只,漲停的有5只;下跌的有20只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有51只,其中,凈流入資金超億元的有15只,凈流入資金居首的是中興通訊,今日凈流入資金13.52億元,緊隨其后的是新易盛、天孚通信,凈流入資金分別為10.53億元、7.00億元。通信行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有7只,凈流出資金居前的有數(shù)據(jù)港、移遠(yuǎn)通信、永鼎股份,凈流出資金分別為2.06億元、1.65億元、1.62億元。(數(shù)據(jù)寶)
通信行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 7.53 | 8.77 | 135150.11 |
300502 | 新易盛 | 15.12 | 8.25 | 105334.15 |
300394 | 天孚通信 | 20.00 | 8.58 | 70039.12 |
600487 | 亨通光電 | 8.52 | 10.09 | 61530.40 |
002115 | 三維通信 | 10.06 | 12.91 | 48195.48 |
000070 | 特發(fā)信息 | 9.96 | 17.95 | 47733.53 |
002792 | 通宇通訊 | 6.32 | 31.01 | 34137.00 |
688313 | 仕佳光子 | 6.38 | 11.27 | 25409.50 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 2.12 | 2.17 | 21353.43 |
002104 | 恒寶股份 | 0.67 | 27.70 | 20590.63 |
688668 | 鼎通科技 | 20.00 | 10.95 | 17009.50 |
300570 | 太辰光 | 9.82 | 22.47 | 16103.95 |
600522 | 中天科技 | 4.12 | 6.65 | 14714.95 |
601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 10.00 | 1.48 | 13955.19 |
688205 | 德科立 | 15.60 | 10.17 | 11482.17 |
600498 | 烽火通信 | 5.46 | 7.58 | 8910.18 |
300620 | 光庫(kù)科技 | 12.21 | 16.17 | 7423.88 |
002544 | 普天科技 | 3.16 | 5.28 | 6673.63 |
688159 | 有方科技 | 0.69 | 10.90 | 6230.76 |
688387 | 信科移動(dòng) | 5.42 | 9.13 | 6146.84 |
通信行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
603881 | 數(shù)據(jù)港 | -1.31 | 12.29 | -20551.59 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 1.06 | 9.77 | -16528.32 |
600105 | 永鼎股份 | 2.51 | 20.48 | -16208.76 |
603083 | 劍橋科技 | 7.81 | 36.55 | -15805.99 |
002148 | 北緯科技 | -4.51 | 17.86 | -15452.71 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | 1.69 | 2.49 | -12964.27 |
300638 | 廣和通 | 2.59 | 14.88 | -12554.98 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 1.54 | 11.80 | -9275.67 |
002017 | 東信和平 | -5.25 | 12.55 | -8829.16 |
002881 | 美格智能 | 4.58 | 20.30 | -8755.76 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | -0.32 | 10.53 | -7588.37 |
002583 | 海能達(dá) | 1.45 | 8.96 | -6960.98 |
002313 | 日海智能 | -3.01 | 13.95 | -6749.49 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 0.12 | 7.92 | -6663.83 |
002929 | 潤(rùn)建股份 | -2.00 | 14.03 | -6356.24 |
002281 | 光迅科技 | 7.34 | 12.05 | -4831.29 |
301382 | 蜂助手 | 2.66 | 12.21 | -3971.27 |
300603 | 立昂技術(shù) | -1.07 | 8.86 | -3656.07 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 2.80 | 4.22 | -3515.19 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 4.63 | 4.86 | -3160.66 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金