以最新收盤價計算,A股平均股價為13.39元,其中股價超過100元的有148只,相比上一個交易日增加10只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數據寶統計顯示,截至8月28日收盤,滬指報收3843.60點,上漲1.14%,A股平均股價為13.39元,個股股價分布看,股價超過100元的有148只,股價在50元至100元的有469只,股價在30元至50元的有765只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是寒武紀,今日報收1587.91元,上漲15.73%,其次是貴州茅臺、茂萊光學等,最新收盤價分別為1446.10元、475.34元。
市場表現方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲3.93%,跑贏滬指2.79個百分點。今日上漲的有110只,漲停的有深南電路、天孚通信等,下跌的有38只,跌幅居前的有托普云農、星宇股份等。
追溯發現,最新百元股近一個月平均上漲31.18%,其間滬指上漲6.96%,漲幅居前的有東芯股份、思泉新材、寒武紀等,漲幅分別為215.93%、160.09%、135.84%,今年以來平均漲幅為77.51%,強于滬指62.83%,累計漲幅居前的有勝宏科技、東芯股份、北方長龍等,漲幅分別為517.85%、373.90%、356.68%。
今日有2只股收盤價首次突破百元大關,光庫科技最新收盤價101.01元,上漲12.21%,全天換手率16.17%,成交額38.58億元,全天主力資金凈流入7423.88萬元。東田微今日報收111.03元,上漲15.38%,全天換手率31.19%,成交額19.53億元,全天主力資金凈流出5267.32萬元。
最新百元股中,以申萬一級行業分類,較為集中的行業有電子、計算機、醫藥生物等,其中,電子行業有51只股上榜,占百元股總數的比例為34.46%;有19只股來自計算機行業,占比12.84%;16只股來自醫藥生物行業,占比10.81%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有31只、創業板有48只、北交所有4只,另有65只來自科創板,占百元股的比例為43.92%。
機構評級方面,上述股價超百元個股共有中際旭創、指南針、震??萍嫉?0只個股今日獲機構買入評級,濤濤車業最新評級被調高。
獲機構買入型評級個股中,共有5條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有5股上漲空間超20%,五糧液上漲空間最高,華創證券預計公司最大目標價為215.00元,上漲空間達71.35%,其次是星宇股份,上漲空間為47.24%。(數據寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀 | 1587.91 | 15.73 | 0.04 | 電子 |
600519 | 貴州茅臺 | 1446.10 | -0.13 | 0.31 | 食品飲料 |
688502 | 茂萊光學 | 475.34 | 13.71 | 0.13 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 461.01 | 1.28 | 2.22 | 傳媒 |
300033 | 同花順 | 407.20 | 1.76 | 6.68 | 計算機 |
002371 | 北方華創 | 396.93 | 6.27 | 2.49 | 電子 |
300308 | 中際旭創 | 359.03 | 10.44 | 5.28 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 354.95 | 15.12 | 8.25 | 通信 |
688775 | 影石創新 | 352.00 | 18.84 | 0.31 | 電子 |
688111 | 金山辦公 | 338.00 | 4.39 | 0.03 | 計算機 |
688027 | 國盾量子 | 331.50 | 2.80 | 0.04 | 通信 |
688506 | 百利天恒 | 324.08 | -0.04 | 0.01 | 醫藥生物 |
688498 | 源杰科技 | 315.59 | 6.77 | 0.09 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 306.86 | 3.39 | 0.05 | 電子 |
832982 | 錦波生物 | 299.27 | -1.81 | 1.62 | 美容護理 |
605499 | 東鵬飲料 | 299.20 | -0.22 | 0.41 | 食品飲料 |
688617 | 惠泰醫療 | 284.89 | 1.71 | 0.02 | 醫藥生物 |
300870 | 歐陸通 | 280.04 | 6.89 | 6.93 | 電力設備 |
300750 | 寧德時代 | 277.41 | -0.32 | 0.72 | 電力設備 |
300757 | 羅博特科 | 267.98 | 0.83 | 10.25 | 機械設備 |
688692 | 達夢數據 | 259.04 | 4.84 | 0.06 | 計算機 |
300476 | 勝宏科技 | 259.00 | 19.59 | 11.65 | 電子 |
603129 | 春風動力 | 258.47 | -1.54 | 1.28 | 汽車 |
300760 | 邁瑞醫療 | 247.08 | -0.09 | 1.44 | 醫藥生物 |
688235 | 百濟神州 | 247.00 | 0.40 | 0.03 | 醫藥生物 |
603893 | 瑞芯微 | 237.16 | 10.00 | 6.90 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 225.50 | 8.93 | 0.04 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 222.88 | 1.31 | 0.07 | 電子 |
300779 | 惠城環保 | 219.42 | 1.62 | 2.39 | 環保 |
688169 | 石頭科技 | 211.15 | -0.57 | 0.02 | 家用電器 |
688068 | 熱景生物 | 210.01 | -0.93 | 0.06 | 醫藥生物 |
600436 | 片仔癀 | 205.70 | -1.11 | 0.84 | 醫藥生物 |
688041 | 海光信息 | 205.00 | 6.80 | 0.03 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 204.75 | -2.51 | 0.05 | 電子 |
301630 | 同宇新材 | 197.87 | 1.88 | 12.51 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 197.61 | -0.67 | 0.64 | 食品飲料 |
688072 | 拓荊科技 | 196.20 | 4.33 | 0.03 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 191.21 | 3.38 | 0.03 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 190.36 | 0.17 | 2.38 | 美容護理 |
301489 | 思泉新材 | 188.10 | 11.57 | 12.04 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 186.45 | 10.00 | 2.37 | 電子 |
301392 | 匯成真空 | 186.10 | 5.20 | 10.19 | 機械設備 |
301345 | 濤濤車業 | 185.32 | 1.10 | 6.42 | 汽車 |
688615 | 合合信息 | 184.93 | 2.60 | 0.08 | 計算機 |
688318 | 財富趨勢 | 180.13 | 10.77 | 0.06 | 計算機 |
300394 | 天孚通信 | 180.01 | 20.00 | 8.58 | 通信 |
688200 | 華峰測控 | 179.99 | 2.40 | 0.03 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 178.10 | 5.65 | 0.05 | 電子 |
300972 | 萬辰集團 | 176.50 | 5.35 | 2.35 | 食品飲料 |
301589 | 諾瓦星云 | 175.68 | 3.35 | 5.27 | 計算機 |
301590 | 優優綠能 | 172.20 | 0.70 | 20.51 | 電力設備 |
839493 | 并行科技 | 172.07 | -1.70 | 7.38 | 計算機 |
688536 | 思瑞浦 | 170.20 | 7.10 | 0.06 | 電子 |
301629 | 矽電股份 | 169.65 | 1.95 | 15.20 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 166.66 | 4.88 | 0.02 | 電子 |
603986 | 兆易創新 | 164.45 | 3.67 | 7.45 | 電子 |
000596 | 古井貢酒 | 164.00 | -0.73 | 1.09 | 食品飲料 |
300548 | 長芯博創 | 160.04 | 18.84 | 12.06 | 通信 |
300803 | 指南針 | 156.39 | 3.04 | 12.72 | 計算機 |
688188 | 柏楚電子 | 153.31 | 2.37 | 0.01 | 計算機 |
688521 | 芯原股份 | 153.00 | 6.99 | 0.06 | 電子 |
301357 | 北方長龍 | 151.80 | -2.55 | 23.61 | 國防軍工 |
688017 | 綠的諧波 | 150.89 | 1.50 | 0.05 | 機械設備 |
301592 | 六九一二 | 150.30 | -3.73 | 12.23 | 國防軍工 |
688047 | 龍芯中科 | 150.10 | 5.61 | 0.04 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 150.00 | 4.31 | 0.12 | 計算機 |
688686 | 奧普特 | 149.68 | 12.44 | 0.02 | 機械設備 |
301626 | 蘇州天脈 | 148.80 | -0.74 | 10.03 | 電子 |
603501 | 豪威集團 | 142.89 | 2.55 | 3.69 | 電子 |
688630 | 芯碁微裝 | 142.30 | 14.26 | 0.11 | 機械設備 |
300866 | 安克創新 | 139.44 | 2.52 | 1.81 | 電子 |
688025 | 杰普特 | 136.46 | 4.12 | 0.02 | 機械設備 |
688271 | 聯影醫療 | 136.26 | 0.49 | 0.01 | 醫藥生物 |
300570 | 太辰光 | 136.24 | 9.82 | 22.47 | 通信 |
000568 | 瀘州老窖 | 133.72 | -0.07 | 0.84 | 食品飲料 |
002850 | 科達利 | 133.12 | -0.85 | 2.99 | 電力設備 |
688037 | 芯源微 | 132.78 | 3.57 | 0.04 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 132.55 | 6.47 | 0.07 | 電子 |
688228 | 開普云 | 132.00 | 16.09 | 0.20 | 計算機 |
688702 | 盛科通信 | 131.88 | 8.99 | 0.06 | 電子 |
300436 | 廣生堂 | 131.39 | 5.49 | 12.58 | 醫藥生物 |
601127 | 賽力斯 | 131.38 | -0.33 | 2.00 | 汽車 |
688120 | 華海清科 | 129.99 | 4.43 | 0.03 | 電子 |
300953 | 震裕科技 | 129.90 | -3.46 | 8.61 | 電力設備 |
002920 | 德賽西威 | 128.75 | 1.79 | 2.11 | 計算機 |
301269 | 華大九天 | 128.26 | 4.36 | 2.38 | 計算機 |
688332 | 中科藍訊 | 128.00 | 3.56 | 0.11 | 電子 |
688668 | 鼎通科技 | 127.36 | 20.00 | 0.11 | 通信 |
688696 | 極米科技 | 125.79 | 0.49 | 0.03 | 家用電器 |
920002 | 萬達軸承 | 125.72 | -2.06 | 6.21 | 機械設備 |
000858 | 五糧液 | 125.47 | -0.91 | 0.89 | 食品飲料 |
688656 | 浩歐博 | 125.43 | 0.67 | 0.03 | 醫藥生物 |
300454 | 深信服 | 125.00 | 0.97 | 5.35 | 計算機 |
601799 | 星宇股份 | 123.60 | -6.10 | 3.21 | 汽車 |
301600 | 慧翰股份 | 123.30 | -1.03 | 8.63 | 計算機 |
003021 | 兆威機電 | 121.79 | 0.08 | 4.11 | 電力設備 |
600563 | 法拉電子 | 121.75 | 1.59 | 2.25 | 電子 |
688326 | 經緯恒潤 | 120.59 | 2.20 | 0.03 | 計算機 |
688981 | 中芯國際 | 119.22 | 17.45 | 0.12 | 電子 |
688198 | 佰仁醫療 | 118.18 | -4.63 | 0.01 | 醫藥生物 |
301191 | 菲菱科思 | 118.10 | 1.74 | 16.50 | 通信 |
301413 | 安培龍 | 118.03 | -2.14 | 7.99 | 機械設備 |
688110 | 東芯股份 | 118.00 | 16.43 | 0.11 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 117.50 | 8.60 | 0.07 | 電子 |
688205 | 德科立 | 116.77 | 15.60 | 0.10 | 通信 |
688301 | 奕瑞科技 | 115.67 | 0.99 | 0.02 | 醫藥生物 |
301205 | 聯特科技 | 115.49 | 4.99 | 18.49 | 通信 |
301488 | 豪恩汽電 | 115.33 | 20.00 | 27.51 | 汽車 |
688578 | 艾力斯 | 113.32 | 1.81 | 0.03 | 醫藥生物 |
603516 | 淳中科技 | 112.66 | 6.12 | 5.95 | 計算機 |
688220 | 翱捷科技 | 112.15 | 1.19 | 0.06 | 電子 |
688411 | 海博思創 | 112.10 | -0.93 | 0.04 | 電力設備 |
688213 | 思特威 | 111.66 | 3.53 | 0.04 | 電子 |
301556 | 托普云農 | 111.39 | -7.67 | 18.55 | 計算機 |
301183 | 東田微 | 111.03 | 15.38 | 31.19 | 電子 |
603061 | 金海通 | 111.00 | 4.72 | 5.58 | 電子 |
603236 | 移遠通信 | 110.85 | 1.06 | 9.77 | 通信 |
688032 | 禾邁股份 | 110.46 | 0.67 | 0.01 | 電力設備 |
688016 | 心脈醫療 | 110.18 | -1.71 | 0.04 | 醫藥生物 |
688577 | 浙海德曼 | 110.00 | -5.97 | 0.04 | 機械設備 |
002594 | 比亞迪 | 109.32 | -1.23 | 2.19 | 汽車 |
600941 | 中國移動 | 108.97 | 0.16 | 1.45 | 通信 |
688368 | 晶豐明源 | 108.53 | 4.34 | 0.05 | 電子 |
688515 | 裕太微 | 108.24 | 2.31 | 0.06 | 電子 |
603290 | 斯達半導 | 108.04 | 10.00 | 8.05 | 電子 |
603297 | 永新光學 | 107.98 | 8.41 | 4.88 | 電子 |
301479 | 弘景光電 | 106.86 | 3.25 | 19.97 | 電子 |
301326 | 捷邦科技 | 106.85 | 4.67 | 14.04 | 電子 |
688190 | 云路股份 | 106.00 | 1.44 | 0.01 | 有色金屬 |
688583 | 思看科技 | 105.33 | 0.47 | 0.15 | 機械設備 |
300395 | 菲利華 | 105.20 | 13.95 | 7.08 | 國防軍工 |
301128 | 強瑞技術 | 104.24 | 2.39 | 12.84 | 機械設備 |
688627 | 精智達 | 103.84 | 3.66 | 0.04 | 機械設備 |
002821 | 凱萊英 | 103.50 | 0.79 | 2.85 | 醫藥生物 |
300695 | 兆豐股份 | 102.80 | -2.11 | 2.16 | 汽車 |
603202 | 天有為 | 102.52 | -0.82 | 12.65 | 汽車 |
688507 | 索辰科技 | 102.10 | -4.27 | 0.12 | 計算機 |
002779 | 中堅科技 | 101.82 | 0.05 | 3.25 | 機械設備 |
300857 | 協創數據 | 101.72 | 2.03 | 5.40 | 電子 |
000661 | 長春高新 | 101.69 | -0.61 | 2.17 | 醫藥生物 |
688266 | 澤璟制藥 | 101.20 | -1.27 | 0.02 | 醫藥生物 |
688535 | 華海誠科 | 101.15 | 5.91 | 0.10 | 電子 |
300620 | 光庫科技 | 101.01 | 12.21 | 16.17 | 通信 |
300672 | 國科微 | 100.95 | 5.87 | 6.18 | 電子 |
301628 | 強達電路 | 100.93 | 6.92 | 29.24 | 電子 |
920029 | 開發科技 | 100.48 | 2.33 | 6.57 | 電力設備 |
301662 | 宏工科技 | 100.43 | -2.70 | 12.45 | 電力設備 |
301061 | 匠心家居 | 100.24 | 0.74 | 1.14 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股