財報季,社保基金持股動向曝光!二季度末社保基金共現身396只個股前十大流通股東榜,新進91只,增持104只。
證券時報•數據寶統計顯示,社保基金最新出現在396只個股前十大流通股東名單中,合計持股量67.85億股,期末持股市值合計1188.67億元。持股變動顯示,不變76只,減持125只,新進91只,增持104只。
社保基金重倉股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數來看,太陽紙業、華魯恒升、山推股份、巨星科技等4只股有4家社保基金集中現身,持股量分別為15111.09萬股、13268.38萬股、9033.41萬股、5868.67萬股。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是比音勒芬,持股量占流通股比例為7.37%,其次是佰奧智能,社保基金持股比例為7.23%,持股比例居前的還有偉星股份、山推股份、永興股份等。持股數量方面,社保基金持股數量在1億股以上的共有11只,社保基金持股量最多的是常熟銀行,共持有2.06億股,釩鈦股份、三一重工等緊隨其后,持股量分別為1.80億股、1.71億股。
業績方面,社保基金持有個股中,半年報凈利潤同比增長的有244家,凈利潤增幅最高的是容知日新,公司上半年共實現凈利潤1423.55萬元,同比增幅為2063.42%,凈利潤同比增幅居前的還有高瀾股份、永鼎股份等,凈利潤分別增長1438.57%、917.66%。
以板塊分布統計,社保基金持有個股中,主板有284只,創業板有70只,科創板有42只。所屬行業來看,社保基金持股主要集中在醫藥生物、機械設備、基礎化工行業,分別有41只、39只、38只個股上榜。
市場表現方面,社保基金重倉股7月以來平均上漲14.98%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,大元泵業累計漲幅151.36%,表現最好,英維克、劍橋科技等分別上漲141.84%、86.45%位居其后;跌幅最大的是登康口腔,累計下跌13.74%。(數據寶)
社保基金重倉股排行榜
代碼 | 簡稱 | 社保基金家數 | 社保基金持股量 (萬股) | 環比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟銀行 | 3 | 20646.74 | 0.99 | 6.23 | 銀行 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 18000.00 | 不變 | 1.94 | 鋼鐵 |
600031 | 三一重工 | 2 | 17139.44 | -2.50 | 2.02 | 機械設備 |
600019 | 寶鋼股份 | 1 | 15827.88 | 不變 | 0.73 | 鋼鐵 |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 15578.72 | 7.51 | 4.49 | 有色金屬 |
002078 | 太陽紙業 | 4 | 15111.09 | -7.56 | 5.44 | 輕工制造 |
600426 | 華魯恒升 | 4 | 13268.38 | 8.62 | 6.26 | 基礎化工 |
601600 | 中國鋁業 | 1 | 12347.45 | 3.57 | 0.94 | 有色金屬 |
601918 | 新集能源 | 2 | 11454.31 | -5.39 | 4.42 | 煤炭 |
002532 | 天山鋁業 | 1 | 10356.32 | 14.21 | 2.51 | 有色金屬 |
600282 | 南鋼股份 | 1 | 10300.00 | -4.63 | 1.67 | 鋼鐵 |
000680 | 山推股份 | 4 | 9033.41 | 15.68 | 6.87 | 機械設備 |
601877 | 正泰電器 | 2 | 8698.31 | 不變 | 4.05 | 電力設備 |
600176 | 中國巨石 | 2 | 8551.96 | 1.18 | 2.14 | 建筑材料 |
600452 | 涪陵電力 | 2 | 8169.94 | 11.92 | 5.32 | 公用事業 |
600703 | 三安光電 | 1 | 8000.99 | 新進 | 1.60 | 電子 |
002003 | 偉星股份 | 3 | 7197.90 | 6.68 | 7.08 | 紡織服飾 |
601677 | 明泰鋁業 | 2 | 6477.27 | -9.15 | 5.32 | 有色金屬 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 6389.54 | 0.99 | 2.91 | 交通運輸 |
600438 | 通威股份 | 1 | 6360.18 | 106.84 | 1.41 | 電力設備 |
600803 | 新奧股份 | 1 | 6253.43 | 不變 | 2.22 | 公用事業 |
002444 | 巨星科技 | 4 | 5868.67 | 10.64 | 5.12 | 機械設備 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 5621.32 | 64.05 | 1.70 | 電力設備 |
600968 | 海油發展 | 1 | 5516.06 | 2.21 | 0.54 | 石油石化 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 5282.75 | 不變 | 0.66 | 鋼鐵 |
601319 | 中國人保 | 1 | 5211.73 | 103.91 | 0.15 | 非銀金融 |
600863 | 內蒙華電 | 1 | 4858.88 | 新進 | 0.74 | 公用事業 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 4807.94 | 新進 | 0.70 | 鋼鐵 |
600970 | 中材國際 | 1 | 4787.65 | -25.35 | 2.13 | 建筑裝飾 |
600060 | 海信視像 | 2 | 4763.12 | 6.94 | 3.68 | 家用電器 |
000682 | 東方電子 | 1 | 4600.00 | -6.12 | 3.43 | 電力設備 |
601838 | 成都銀行 | 1 | 4588.41 | -3.69 | 1.08 | 銀行 |
002129 | TCL中環 | 1 | 4544.57 | 31.18 | 1.12 | 電力設備 |
002739 | 萬達電影 | 2 | 4525.93 | 178.64 | 2.17 | 傳媒 |
600066 | 宇通客車 | 1 | 4425.38 | 不變 | 2.00 | 汽車 |
600425 | 青松建化 | 1 | 4400.00 | 4.76 | 3.19 | 建筑材料 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 4301.00 | 17.84 | 1.87 | 電子 |
600988 | 赤峰黃金 | 1 | 4022.17 | -34.55 | 2.42 | 有色金屬 |
601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 4009.34 | 不變 | 1.22 | 汽車 |
600233 | 圓通速遞 | 1 | 3927.16 | 30.90 | 1.14 | 交通運輸 |
002011 | 盾安環境 | 1 | 3900.01 | 2.63 | 4.26 | 家用電器 |
688036 | 傳音控股 | 2 | 3826.40 | 19.97 | 3.36 | 電子 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 3802.53 | 不變 | 1.52 | 食品飲料 |
002271 | 東方雨虹 | 2 | 3793.41 | -6.57 | 1.98 | 建筑材料 |
300136 | 信維通信 | 1 | 3700.00 | 不變 | 4.49 | 電子 |
300207 | 欣旺達 | 2 | 3635.75 | -13.84 | 2.12 | 電力設備 |
002601 | 龍佰集團 | 1 | 3470.45 | 不變 | 1.75 | 基礎化工 |
002153 | 石基信息 | 1 | 3413.30 | 不變 | 2.13 | 計算機 |
603885 | 吉祥航空 | 2 | 3391.96 | 不變 | 1.54 | 交通運輸 |
600547 | 山東黃金 | 1 | 3388.84 | 15.31 | 0.94 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊、社保建倉、機構重倉