新財富雜志
2025-08-28 20:39
8月27日天有為發布2025半年度分配預案,擬10派10元(含稅),預計派現金額合計為1.60億元。派現額占凈利潤比例為30.43%,這是公司上市以來,累計第2次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派10元(含稅) | 1.60 | 0.96 |
2024.12.31 | 10派24.9元(含稅) | 3.98 |
證券時報•數據寶統計顯示,公司8月27日公布了半年報,共實現營業收入20.29億元,同比下降0.49%,實現凈利潤5.26億元,同比下降4.50%,基本每股收益為3.94元。
資金面上看,該股8月27日主力資金凈流入1489.34萬元,近5日主力資金凈流入514.92萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為2.65億元,近5日增加2914.51萬元,增幅為12.34%。
按申萬行業統計,天有為所屬的汽車行業共有41家公司公布了2025半年度分配方案,派現金額最多的是福耀玻璃,派現金額為23.49億元,其次是宇通客車、愛瑪科技,派現金額分別為11.07億元、5.46億元。(數據寶)
2025半年度汽車行業分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(元) | 派現金額(萬元) | 派現占凈 利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 9 | 234876.92 | 48.88 | 1.57 |
600066 | 宇通客車 | 0.00 | 5 | 110696.96 | 57.19 | 1.91 |
603529 | 愛瑪科技 | 0.00 | 6.28 | 54576.21 | 45.01 | 1.56 |
000625 | 長安汽車 | 0.00 | 0.5 | 49570.43 | 21.64 | 0.39 |
601058 | 賽輪輪胎 | 0.00 | 1.5 | 49321.50 | 26.94 | 1.08 |
689009 | 九號公司 | 0.00 | 42.3 | 30034.48 | 24.19 | 7.30 |
000913 | 錢江摩托 | 0.00 | 5 | 26330.55 | 97.79 | 2.90 |
002085 | 萬豐奧威 | 0.00 | 1 | 21232.98 | 42.42 | 0.55 |
600742 | 富維股份 | 0.00 | 2.8 | 20805.62 | 78.44 | 3.01 |
301345 | 濤濤車業 | 0.00 | 15 | 16294.76 | 47.62 | 2.06 |
603202 | 天有為 | 0.00 | 10 | 16000.00 | 30.43 | 0.96 |
002472 | 雙環傳動 | 0.00 | 1.8 | 15100.34 | 26.16 | 0.51 |
600480 | 凌云股份 | 0.00 | 1 | 12223.60 | 28.23 | 0.66 |
000581 | 威孚高科 | 0.00 | 1 | 9667.86 | 13.77 | 0.46 |
603006 | 聯明股份 | 0.00 | 3.8 | 9661.66 | 275.73 | 3.13 |
300994 | 久祺股份 | 0.00 | 4 | 9323.52 | 107.05 | 2.66 |
605319 | 無錫振華 | 4.00 | 2.8 | 7001.72 | 34.77 | 0.90 |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 2 | 5686.16 | 8.05 | 0.15 |
002283 | 天潤工業 | 0.00 | 0.5 | 5606.45 | 28.47 | 0.76 |
301552 | 科力裝備 | 0.00 | 5 | 4760.00 | 57.50 | 0.97 |
600335 | 國機汽車 | 0.00 | 0.3 | 4487.37 | 21.09 | 0.46 |
837663 | 明陽科技 | 0.00 | 2.246307 | 3000.00 | 94.10 | 0.88 |
000880 | 濰柴重機 | 4.00 | 0.9 | 2981.89 | 20.76 | 0.30 |
002937 | 興瑞科技 | 0.00 | 1 | 2977.28 | 35.80 | 0.54 |
300304 | 云意電氣 | 0.00 | 0.3 | 2622.43 | 11.83 | 0.37 |
603013 | 亞普股份 | 0.00 | 0.5 | 2558.50 | 8.91 | 0.30 |
301181 | 標榜股份 | 0.00 | 2 | 2310.82 | 37.97 | 0.80 |
603787 | 新日股份 | 0.00 | 1 | 2301.44 | 37.85 | 0.85 |
301020 | 密封科技 | 0.00 | 1.5 | 2196.00 | 43.08 | 0.71 |
600686 | 金龍汽車 | 0.00 | 0.3 | 2151.14 | 18.51 | 0.22 |
300258 | 精鍛科技 | 0.00 | 0.35 | 2014.81 | 33.25 | 0.26 |
603390 | 通達電氣 | 0.00 | 0.5 | 1758.26 | 55.41 | 0.40 |
300580 | 貝斯特 | 0.00 | 0.3 | 1501.63 | 10.11 | 0.10 |
834058 | 華洋賽車 | 0.00 | 2.6744 | 1499.99 | 40.83 | 0.81 |
837242 | 建邦科技 | 0.00 | 2 | 1316.48 | 26.65 | 0.61 |
603201 | 常潤股份 | 0.00 | 0.57 | 1083.22 | 10.10 | 0.32 |
301529 | 福賽科技 | 0.00 | 1.2 | 1007.60 | 15.92 | 0.38 |
301560 | 眾捷汽車 | 0.00 | 0.8 | 972.80 | 22.62 | 0.20 |
603655 | 朗博科技 | 0.00 | 0.9 | 945.45 | 49.03 | 0.35 |
301499 | 維科精密 | 0.00 | 0.5 | 691.27 | 30.20 | 0.19 |
832000 | 安徽鳳凰 | 0.00 | 0.7 | 641.76 | 19.63 | 0.30 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
送轉、高送轉、分紅、分配預案、分配方案