證券時報網
2025-08-28 20:36
8月27日雅克科技發布2025半年度分配預案,擬10派3.2元(含稅),預計派現金額合計為1.52億元。派現額占凈利潤比例為29.13%,這是公司上市以來,累計第17次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派3.2元(含稅) | 1.52 | 0.55 |
2024.12.31 | 10派2.6元(含稅) | 1.24 | 0.45 |
2024.06.30 | 10派3.2元(含稅) | 1.52 | 0.59 |
2023.12.31 | 10派3.6元(含稅) | 1.71 | 0.56 |
2022.12.31 | 10派3.2元(含稅) | 1.52 | 0.56 |
2021.12.31 | 10派2.1元(含稅) | 1.00 | 0.28 |
2020.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 0.83 | 0.37 |
2019.12.31 | 10派0.65元(含稅) | 0.30 | 0.35 |
2018.12.31 | 10派0.9元(含稅) | 0.42 | 0.40 |
2017.12.31 | 10派0.11元(含稅) | 0.04 | 0.04 |
2016.12.31 | 10派0.2元(含稅) | 0.07 | 0.08 |
2015.12.31 | 10轉增10派1.65元(含稅) | 0.27 | 0.64 |
2014.12.31 | 10派1.08元(含稅) | 0.18 | 0.56 |
2013.12.31 | 10派1.45元(含稅) | 0.24 | 0.94 |
2012.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 0.25 | 0.85 |
2011.12.31 | 10轉增5派2元(含稅) | 0.22 | 0.56 |
2010.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.22 | 0.63 |
證券時報•數據寶統計顯示,公司8月27日公布了半年報,共實現營業收入42.93億元,同比增長31.82%,實現凈利潤5.23億元,同比增長0.63%,基本每股收益為1.0985元,加權平均凈資產收益率為6.97%。
資金面上看,該股8月27日主力資金凈流出4199.57萬元,近5日主力資金凈流出4089.22萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為10.54億元,近5日增加777.37萬元,增幅為0.74%。
按申萬行業統計,雅克科技所屬的電子行業共有36家公司公布了2025半年度分配方案,派現金額最多的是生益科技,派現金額為9.72億元,其次是傳音控股、藍思科技,派現金額分別為9.12億元、5.26億元。(數據寶)
2025半年度電子行業分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(元) | 派現金額(萬元) | 派現占凈 利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600183 | 生益科技 | 0.00 | 4 | 97170.52 | 68.12 | 1.44 |
688036 | 傳音控股 | 0.00 | 8 | 91228.05 | 75.22 | 0.90 |
300433 | 藍思科技 | 0.00 | 1 | 52602.28 | 46.03 | 0.43 |
001308 | 康冠科技 | 0.00 | 3.6 | 25264.20 | 65.76 | 1.52 |
688183 | 生益電子 | 0.00 | 3 | 24707.61 | 46.57 | 0.87 |
300373 | 揚杰科技 | 0.00 | 4.2 | 22820.61 | 37.95 | 0.90 |
000062 | 深圳華強 | 0.00 | 2 | 20918.19 | 88.78 | 0.80 |
002409 | 雅克科技 | 0.00 | 3.2 | 15229.69 | 29.13 | 0.55 |
300346 | 南大光電 | 0.00 | 1.8 | 12440.82 | 59.87 | 0.49 |
301678 | 新恒匯 | 0.00 | 5 | 11977.77 | 134.65 | 1.00 |
300389 | 艾比森 | 0.00 | 2 | 7382.01 | 63.57 | 1.80 |
688150 | 萊特光電 | 0.00 | 1.8 | 7200.05 | 56.93 | 0.83 |
300219 | 鴻利智匯 | 0.00 | 1 | 7079.44 | 454.76 | 1.48 |
603160 | 匯頂科技 | 0.00 | 1.5 | 6911.66 | 16.05 | 0.20 |
688582 | 芯動聯科 | 0.00 | 1.56 | 6251.16 | 40.51 | 0.25 |
688352 | 頎中科技 | 0.00 | 0.5 | 5901.61 | 59.50 | 0.42 |
300481 | 濮陽惠成 | 0.00 | 2 | 5837.11 | 82.63 | 1.38 |
600584 | 長電科技 | 0.00 | 0.3 | 5368.24 | 11.40 | 0.08 |
300285 | 國瓷材料 | 0.00 | 0.5 | 4956.44 | 14.94 | 0.28 |
688548 | 廣鋼氣體 | 0.00 | 0.37 | 4880.40 | 41.53 | 0.35 |
002859 | 潔美科技 | 0.00 | 1 | 4259.80 | 43.25 | 0.51 |
600360 | *ST華微 | 0.00 | 0.34 | 3265.00 | 30.52 | 0.54 |
688138 | 清溢光電 | 0.00 | 0.9 | 2817.69 | 30.61 | 0.33 |
300398 | 飛凱材料 | 0.00 | 0.4 | 2267.79 | 10.46 | 0.21 |
301328 | 維峰電子 | 0.00 | 2 | 2197.87 | 40.01 | 0.46 |
301329 | 信音電子 | 0.00 | 1.15 | 1957.30 | 59.14 | 0.54 |
688049 | 炬芯科技 | 0.00 | 1 | 1741.87 | 19.06 | 0.21 |
300475 | 香農芯創 | 0.00 | 0.35 | 1623.21 | 10.28 | 0.10 |
688035 | 德邦科技 | 0.00 | 1 | 1407.50 | 30.88 | 0.25 |
603078 | 江化微 | 0.00 | 0.3 | 1156.91 | 24.07 | 0.16 |
300784 | 利安科技 | 0.00 | 2 | 1124.75 | 36.17 | 0.36 |
300655 | 晶瑞電材 | 0.00 | 0.1 | 1057.69 | 15.16 | 0.11 |
301369 | 聯動科技 | 0.00 | 1.5 | 1047.84 | 86.51 | 0.29 |
300964 | 本川智能 | 0.00 | 1 | 763.28 | 35.57 | 0.25 |
301421 | 波長光電 | 0.00 | 0.5 | 578.59 | 40.65 | 0.09 |
300831 | 派瑞股份 | 0.00 | 0.084375 | 270.00 | 8.96 | 0.06 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
送轉、高送轉、分紅、分配預案、分配方案