證券時報網
劉茜
2025-08-28 22:42
8月27日恒林股份發布2025半年度分配預案,擬10派5.5元(含稅),預計派現金額合計為7648.69萬元。派現額占凈利潤比例為42.17%,這是公司上市以來,累計第8次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派5.5元(含稅) | 0.76 | 1.92 |
2024.12.31 | 10派7.2元(含稅) | 1.00 | 1.77 |
2023.06.30 | 10派7.2元(含稅) | 1.00 | 2.08 |
2022.12.31 | 10派2.6元(含稅) | 0.36 | 0.77 |
2021.12.31 | 10轉增4派10元(含稅) | 0.98 | 1.83 |
2019.12.31 | 10派2.8元(含稅) | 0.28 | 0.76 |
2018.12.31 | 10派2.8元(含稅) | 0.28 | 0.57 |
2017.12.31 | 10派8.9元(含稅) | 0.89 | 1.12 |
證券時報•數據寶統計顯示,公司8月27日公布了半年報,共實現營業收入53.47億元,同比增長11.30%,實現凈利潤1.81億元,同比下降17.55%,基本每股收益為1.32元。
資金面上看,該股8月27日主力資金凈流入79.55萬元,近5日主力資金凈流出422.68萬元。
按申萬行業統計,恒林股份所屬的輕工制造行業共有11家公司公布了2025半年度分配方案,派現金額最多的是裕同科技,派現金額為3.89億元,其次是永新股份、喜臨門,派現金額分別為1.71億元、1.04億元。(數據寶)
2025半年度輕工制造行業分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(元) | 派現金額(萬元) | 派現占凈 利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002831 | 裕同科技 | 0.00 | 4.3 | 38869.47 | 70.18 | 1.80 |
002014 | 永新股份 | 0.00 | 2.8 | 17149.77 | 93.58 | 2.51 |
603008 | 喜臨門 | 0.00 | 2.8 | 10400.36 | 39.03 | 1.66 |
002303 | 美盈森 | 0.00 | 0.66 | 10106.74 | 57.39 | 1.91 |
603661 | 恒林股份 | 0.00 | 5.5 | 7648.69 | 42.17 | 1.92 |
002521 | 齊峰新材 | 0.00 | 1 | 5600.61 | 88.79 | 1.08 |
603600 | 永藝股份 | 0.00 | 1.6 | 5286.93 | 39.89 | 1.40 |
603326 | 我樂家居 | 0.00 | 1.5 | 4787.65 | 51.86 | 1.88 |
603992 | 松霖科技 | 0.00 | 1.1 | 4761.85 | 51.15 | 0.50 |
301335 | 天元寵物 | 0.00 | 1 | 1225.14 | 32.71 | 0.32 |
301287 | 康力源 | 0.00 | 1.8 | 1200.06 | 40.98 | 0.48 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
送轉、高送轉、分紅、分配預案、分配方案