證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
司維
2025-08-28 21:00
8月27日傳音控股發(fā)布2025半年度分配預(yù)案,擬10派8元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為9.12億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為75.22%,這是公司上市以來(lái),累計(jì)第9次派現(xiàn)。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派8元(含稅) | 9.12 | 0.90 |
2024.12.31 | 10派15元(含稅) | 17.11 | 1.43 |
2024.06.30 | 10派15元(含稅) | 17.11 | 1.11 |
2023.12.31 | 10轉(zhuǎn)增4派30元(含稅) | 24.20 | 2.54 |
2023.09.30 | 10派30元(含稅) | 24.20 | 2.58 |
2022.12.31 | 10派18元(含稅) | 14.47 | 2.12 |
2021.12.31 | 10派15元(含稅) | 12.03 | 0.87 |
2020.12.31 | 10派10.8元(含稅) | 8.64 | 1.31 |
2019.12.31 | 10派6.8元(含稅) | 5.44 | 1.48 |
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司8月27日公布了半年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入290.77億元,同比下降15.86%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.13億元,同比下降57.48%,基本每股收益為1.06元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為5.89%。
資金面上看,該股8月27日主力資金凈流入5417.47萬(wàn)元,近5日主力資金凈流入1.61億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為11.05億元,近5日增加1.10億元,增幅為11.02%。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),傳音控股所屬的電子行業(yè)共有36家公司公布了2025半年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是生益科技,派現(xiàn)金額為9.72億元,其次是傳音控股、藍(lán)思科技,派現(xiàn)金額分別為9.12億元、5.26億元。(數(shù)據(jù)寶)
2025半年度電子行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈 利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600183 | 生益科技 | 0.00 | 4 | 97170.52 | 68.12 | 1.44 |
688036 | 傳音控股 | 0.00 | 8 | 91228.05 | 75.22 | 0.90 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 0.00 | 1 | 52602.28 | 46.03 | 0.43 |
001308 | 康冠科技 | 0.00 | 3.6 | 25264.20 | 65.76 | 1.52 |
688183 | 生益電子 | 0.00 | 3 | 24707.61 | 46.57 | 0.87 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 0.00 | 4.2 | 22820.61 | 37.95 | 0.90 |
000062 | 深圳華強(qiáng) | 0.00 | 2 | 20918.19 | 88.78 | 0.80 |
002409 | 雅克科技 | 0.00 | 3.2 | 15229.69 | 29.13 | 0.55 |
300346 | 南大光電 | 0.00 | 1.8 | 12440.82 | 59.87 | 0.49 |
301678 | 新恒匯 | 0.00 | 5 | 11977.77 | 134.65 | 1.00 |
300389 | 艾比森 | 0.00 | 2 | 7382.01 | 63.57 | 1.80 |
688150 | 萊特光電 | 0.00 | 1.8 | 7200.05 | 56.93 | 0.83 |
300219 | 鴻利智匯 | 0.00 | 1 | 7079.44 | 454.76 | 1.48 |
603160 | 匯頂科技 | 0.00 | 1.5 | 6911.66 | 16.05 | 0.20 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 0.00 | 1.56 | 6251.16 | 40.51 | 0.25 |
688352 | 頎中科技 | 0.00 | 0.5 | 5901.61 | 59.50 | 0.42 |
300481 | 濮陽(yáng)惠成 | 0.00 | 2 | 5837.11 | 82.63 | 1.38 |
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 0.00 | 0.3 | 5368.24 | 11.40 | 0.08 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 0.00 | 0.5 | 4956.44 | 14.94 | 0.28 |
688548 | 廣鋼氣體 | 0.00 | 0.37 | 4880.40 | 41.53 | 0.35 |
002859 | 潔美科技 | 0.00 | 1 | 4259.80 | 43.25 | 0.51 |
600360 | *ST華微 | 0.00 | 0.34 | 3265.00 | 30.52 | 0.54 |
688138 | 清溢光電 | 0.00 | 0.9 | 2817.69 | 30.61 | 0.33 |
300398 | 飛凱材料 | 0.00 | 0.4 | 2267.79 | 10.46 | 0.21 |
301328 | 維峰電子 | 0.00 | 2 | 2197.87 | 40.01 | 0.46 |
301329 | 信音電子 | 0.00 | 1.15 | 1957.30 | 59.14 | 0.54 |
688049 | 炬芯科技 | 0.00 | 1 | 1741.87 | 19.06 | 0.21 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 0.00 | 0.35 | 1623.21 | 10.28 | 0.10 |
688035 | 德邦科技 | 0.00 | 1 | 1407.50 | 30.88 | 0.25 |
603078 | 江化微 | 0.00 | 0.3 | 1156.91 | 24.07 | 0.16 |
300784 | 利安科技 | 0.00 | 2 | 1124.75 | 36.17 | 0.36 |
300655 | 晶瑞電材 | 0.00 | 0.1 | 1057.69 | 15.16 | 0.11 |
301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 0.00 | 1.5 | 1047.84 | 86.51 | 0.29 |
300964 | 本川智能 | 0.00 | 1 | 763.28 | 35.57 | 0.25 |
301421 | 波長(zhǎng)光電 | 0.00 | 0.5 | 578.59 | 40.65 | 0.09 |
300831 | 派瑞股份 | 0.00 | 0.084375 | 270.00 | 8.96 | 0.06 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)、分紅、分配預(yù)案、分配方案