滬指今日下跌1.76%,54股收盤價創歷史新高。
今日可交易A股中,股價上漲的有633只,占比11.69%,下跌的有4764只,占比87.95%,其中,漲停的有52只,跌停的有16只。
證券時報•數據寶統計顯示,不含近一年上市的次新股,今日共有54股收盤價創歷史新高,按所屬板塊看,主板有27只,創業板有12只,科創板有15只。從行業屬性來看,電子、通信、機械設備行業創新高的個股較為集中,分別有11只、9只、9只個股出現在名單中。
從股價表現看,收盤價創歷史新高股中,今日股價平均上漲6.70%,漲停的有開普云、東田微、隆揚電子等,漲幅居前的有樂鑫科技、艾力斯、仕佳光子等。股價方面,創新高股平均股價80.09元,其中,股價超百元的有14只,50元~100元的有17只,收盤股價最高的是中際旭創,今日收盤價為325.10元,上漲3.54%,其次是新易盛、樂鑫科技,收盤價分別為308.33元、219.99元。
資金流向上,今日創新高股主力資金合計凈流入26.05億元,其中,主力資金凈流入的有31只,凈流入資金居前的有麥格米特、英維克、瑞芯微等,凈流入資金分別為7.71億元、6.99億元、6.41億元;主力資金凈流出的有23只,凈流出資金較多的有新易盛、電氣風電、金力永磁等,凈流出資金分別為2.33億元、1.56億元、1.51億元。
市值方面,創新高股平均A股總市值492.53億元,平均流通市值466.29億元,A股總市值較高的有紫金礦業、中際旭創、新易盛等,分別為4638.64億元、3612.25億元、3063.92億元,較低的有天臣醫療、賽恩斯等,A股總市值為41.23億元、43.86億元。流通市值較高的有紫金礦業、中際旭創、新易盛等,最新流通市值分別為4638.46億元、3593.98億元、2729.19億元。
創新高的能力是衡量股價強弱的指標之一,今日收盤創歷史新高個股中,有些個股股價呈不斷突破新高的走勢,從近一個月創新高次數看,浙江正特近一個月收盤有13次創新高,英維克、中際旭創、浙江東日近一個月分別有12次、11次、11次創新高。(數據寶)
今日收盤價創歷史新高股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|
688228 | 開普云 | 113.70 | 20.00 | 計算機 |
301389 | 隆揚電子 | 60.48 | 20.00 | 電子 |
301183 | 東田微 | 96.23 | 20.00 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 219.99 | 17.33 | 電子 |
688578 | 艾力斯 | 111.31 | 17.00 | 醫藥生物 |
688313 | 仕佳光子 | 81.00 | 14.93 | 通信 |
300218 | 安利股份 | 25.64 | 13.05 | 基礎化工 |
300548 | 長芯博創 | 134.67 | 12.49 | 通信 |
688577 | 浙海德曼 | 116.99 | 11.29 | 機械設備 |
688049 | 炬芯科技 | 62.03 | 10.30 | 電子 |
605255 | 天普股份 | 39.00 | 10.01 | 汽車 |
603757 | 大元泵業 | 57.26 | 10.01 | 機械設備 |
002851 | 麥格米特 | 86.03 | 10.00 | 電力設備 |
603083 | 劍橋科技 | 88.19 | 10.00 | 通信 |
603893 | 瑞芯微 | 215.60 | 10.00 | 電子 |
603181 | 皇馬科技 | 18.95 | 9.98 | 基礎化工 |
603219 | 富佳股份 | 22.48 | 9.98 | 家用電器 |
300502 | 新易盛 | 308.33 | 9.32 | 通信 |
301396 | 宏景科技 | 83.16 | 8.71 | 計算機 |
600353 | 旭光電子 | 17.50 | 7.69 | 電子 |
688318 | 財富趨勢 | 162.61 | 7.28 | 計算機 |
300748 | 金力永磁 | 39.88 | 6.63 | 有色金屬 |
688205 | 德科立 | 101.01 | 6.27 | 通信 |
601869 | 長飛光纖 | 75.41 | 6.11 | 通信 |
688062 | 邁威生物 | 45.08 | 6.07 | 醫藥生物 |
002837 | 英維克 | 71.85 | 5.60 | 機械設備 |
605298 | 必得科技 | 27.68 | 4.81 | 機械設備 |
301199 | 邁赫股份 | 30.73 | 4.59 | 機械設備 |
002916 | 深南電路 | 169.50 | 4.19 | 電子 |
688252 | 天德鈺 | 29.60 | 4.04 | 電子 |
688480 | 賽恩斯 | 46.01 | 3.81 | 環保 |
300953 | 震裕科技 | 134.55 | 3.77 | 電力設備 |
301007 | 德邁仕 | 48.22 | 3.74 | 汽車 |
300394 | 天孚通信 | 150.01 | 3.61 | 通信 |
300308 | 中際旭創 | 325.10 | 3.54 | 通信 |
603950 | 長源東谷 | 32.54 | 3.40 | 汽車 |
603173 | 福斯達 | 49.48 | 3.28 | 機械設備 |
002281 | 光迅科技 | 65.80 | 3.13 | 通信 |
603319 | 美湖股份 | 37.72 | 3.12 | 汽車 |
688102 | 斯瑞新材 | 17.28 | 3.10 | 有色金屬 |
003015 | 日久光電 | 19.88 | 3.01 | 電子 |
603325 | 博隆技術 | 97.74 | 2.51 | 機械設備 |
002463 | 滬電股份 | 58.89 | 2.15 | 電子 |
600113 | 浙江東日 | 61.20 | 2.07 | 商貿零售 |
688013 | 天臣醫療 | 50.80 | 1.60 | 醫藥生物 |
000988 | 華工科技 | 60.88 | 1.35 | 機械設備 |
000657 | 中鎢高新 | 19.62 | 1.34 | 有色金屬 |
688019 | 安集科技 | 168.58 | 1.31 | 電子 |
601717 | 中創智領 | 18.81 | 1.29 | 機械設備 |
002379 | 宏創控股 | 17.20 | 1.12 | 有色金屬 |
600160 | 巨化股份 | 35.84 | 0.67 | 基礎化工 |
601899 | 紫金礦業 | 22.53 | 0.63 | 有色金屬 |
001238 | 浙江正特 | 51.95 | 0.41 | 輕工制造 |
688660 | 電氣風電 | 22.33 | 0.04 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
創新高、創新低、復盤、股價、漲跌