第一財經
劉曉穎
2025-08-28 07:19
根據調研日期截止日統計,近10日(8月14日至8月27日),海外機構對163家上市公司進行調研,其中,天孚通信最受關注,被59家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有409家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達392家,占比最多;基金公司調研344家,位列其后;海外機構共對163家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,天孚通信參與調研的海外機構達到59家,最受關注;其次是新易盛,參與調研的海外機構共有44家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲6.08%。其中,股價上漲的有天融信、劍橋科技等,表現最好的是天融信,累計漲幅為56.12%。股價下跌的有43只,跌幅最大的是三德科技,累計跌幅為13.67%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有131只公布了中期業績(含快報),凈利潤增幅居前的有索通發展、新易盛。
公布中期業績預告的個股有5只,業績預告類型來看,預增4只,預降1只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是納睿雷達,中期凈利潤同比增長幅度為860.00%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002212 | 天融信 | 2 | 12.38 | 56.12 | 計算機 |
603083 | 劍橋科技 | 3 | 88.19 | 54.94 | 通信 |
300748 | 金力永磁 | 10 | 39.88 | 42.99 | 有色金屬 |
603986 | 兆易創新 | 10 | 158.63 | 30.60 | 電子 |
688521 | 芯原股份 | 2 | 143.01 | 30.34 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 44 | 308.33 | 30.34 | 通信 |
301165 | 銳捷網絡 | 5 | 88.69 | 30.12 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 59 | 150.01 | 27.99 | 通信 |
300113 | 順網科技 | 3 | 27.49 | 27.15 | 傳媒 |
688372 | 偉測科技 | 2 | 77.81 | 25.99 | 電子 |
301488 | 豪恩汽電 | 2 | 96.11 | 25.60 | 汽車 |
688183 | 生益電子 | 3 | 71.00 | 25.44 | 電子 |
300740 | 水羊股份 | 4 | 23.07 | 25.11 | 美容護理 |
002273 | 水晶光電 | 15 | 27.18 | 22.54 | 電子 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 116.08 | 20.73 | 通信 |
000877 | 天山股份 | 1 | 6.74 | 17.42 | 建筑材料 |
600415 | 小商品城 | 7 | 22.00 | 17.15 | 商貿零售 |
688686 | 奧普特 | 22 | 133.12 | 16.84 | 機械設備 |
600315 | 上海家化 | 11 | 25.47 | 16.62 | 美容護理 |
300083 | 創世紀 | 1 | 10.39 | 16.09 | 機械設備 |
600850 | 電科數字 | 3 | 30.33 | 15.98 | 計算機 |
603025 | 大豪科技 | 4 | 16.63 | 15.89 | 機械設備 |
003010 | 若羽臣 | 4 | 61.52 | 15.86 | 商貿零售 |
688582 | 芯動聯科 | 2 | 79.18 | 15.05 | 電子 |
000988 | 華工科技 | 4 | 60.88 | 14.87 | 機械設備 |
002410 | 廣聯達 | 7 | 15.23 | 14.51 | 計算機 |
002690 | 美亞光電 | 5 | 19.90 | 14.50 | 機械設備 |
300638 | 廣和通 | 3 | 33.21 | 14.40 | 通信 |
002456 | 歐菲光 | 2 | 13.41 | 13.64 | 電子 |
002850 | 科達利 | 1 | 134.26 | 13.32 | 電力設備 |
002236 | 大華股份 | 3 | 18.87 | 12.66 | 計算機 |
603713 | 密爾克衛 | 7 | 63.36 | 12.42 | 交通運輸 |
688208 | 道通科技 | 4 | 40.66 | 12.35 | 計算機 |
002920 | 德賽西威 | 26 | 126.48 | 12.23 | 計算機 |
300357 | 我武生物 | 1 | 30.95 | 12.22 | 醫藥生物 |
002202 | 金風科技 | 3 | 11.52 | 12.20 | 電力設備 |
688111 | 金山辦公 | 2 | 323.80 | 11.57 | 計算機 |
603444 | 吉比特 | 1 | 455.18 | 11.56 | 傳媒 |
300751 | 邁為股份 | 12 | 85.68 | 11.46 | 電力設備 |
688100 | 威勝信息 | 1 | 38.02 | 9.54 | 通信 |
000970 | 中科三環 | 3 | 15.33 | 9.50 | 有色金屬 |
300012 | 華測檢測 | 16 | 13.61 | 9.32 | 社會服務 |
002815 | 崇達技術 | 1 | 15.63 | 9.30 | 電子 |
301308 | 江波龍 | 3 | 97.79 | 9.27 | 電子 |
688088 | 虹軟科技 | 3 | 53.30 | 9.27 | 計算機 |
001283 | 豪鵬科技 | 3 | 77.83 | 9.08 | 電力設備 |
002049 | 紫光國微 | 5 | 81.93 | 8.88 | 電子 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 12.11 | 8.71 | 電力設備 |
688187 | 時代電氣 | 2 | 48.61 | 8.48 | 機械設備 |
301035 | 潤豐股份 | 1 | 73.20 | 8.28 | 基礎化工 |
301087 | 可孚醫療 | 1 | 41.04 | 8.20 | 醫藥生物 |
688720 | 艾森股份 | 1 | 48.30 | 8.05 | 電子 |
301162 | 國能日新 | 1 | 55.70 | 7.95 | 計算機 |
002056 | 橫店東磁 | 1 | 18.09 | 7.87 | 電力設備 |
002230 | 科大訊飛 | 6 | 52.68 | 7.71 | 計算機 |
300782 | 卓勝微 | 1 | 83.04 | 7.34 | 電子 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 38.00 | 7.10 | 電力設備 |
002706 | 良信股份 | 4 | 11.56 | 7.04 | 電力設備 |
002396 | 星網銳捷 | 2 | 32.41 | 6.96 | 通信 |
002283 | 天潤工業 | 3 | 6.81 | 6.74 | 汽車 |
002583 | 海能達 | 1 | 13.14 | 6.48 | 通信 |
300003 | 樂普醫療 | 7 | 19.09 | 6.47 | 醫藥生物 |
688480 | 賽恩斯 | 1 | 46.01 | 6.41 | 環保 |
300285 | 國瓷材料 | 4 | 21.20 | 6.05 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 10 | 184.95 | 6.03 | 電子 |
688322 | 奧比中光 | 4 | 85.19 | 5.89 | 電子 |
600096 | 云天化 | 8 | 27.19 | 5.76 | 基礎化工 |
002487 | 大金重工 | 2 | 34.71 | 5.34 | 電力設備 |
301327 | 華寶新能 | 3 | 65.23 | 5.21 | 電力設備 |
300170 | 漢得信息 | 2 | 19.80 | 5.21 | 計算機 |
601138 | 工業富聯 | 15 | 45.72 | 4.67 | 電子 |
300607 | 拓斯達 | 6 | 35.78 | 4.56 | 機械設備 |
688522 | 納睿雷達 | 1 | 47.83 | 4.14 | 國防軍工 |
688506 | 百利天恒 | 21 | 324.21 | 3.73 | 醫藥生物 |
002906 | 華陽集團 | 10 | 32.23 | 3.53 | 汽車 |
688599 | 天合光能 | 6 | 16.17 | 3.52 | 電力設備 |
688779 | 五礦新能 | 2 | 6.13 | 3.37 | 電力設備 |
002407 | 多氟多 | 2 | 13.18 | 3.29 | 基礎化工 |
603725 | 天安新材 | 1 | 11.03 | 3.28 | 輕工制造 |
300613 | 富瀚微 | 3 | 55.44 | 3.22 | 電子 |
300623 | 捷捷微電 | 1 | 33.70 | 3.22 | 電子 |
002223 | 魚躍醫療 | 10 | 36.85 | 3.13 | 醫藥生物 |
002531 | 天順風能 | 3 | 6.87 | 3.00 | 電力設備 |
000811 | 冰輪環境 | 8 | 13.89 | 2.97 | 機械設備 |
002129 | TCL中環 | 1 | 8.38 | 2.95 | 電力設備 |
300119 | 瑞普生物 | 3 | 22.48 | 2.88 | 農林牧漁 |
000400 | 許繼電氣 | 3 | 23.55 | 2.48 | 電力設備 |
300999 | 金龍魚 | 5 | 32.30 | 2.44 | 農林牧漁 |
002709 | 天賜材料 | 9 | 20.32 | 2.37 | 電力設備 |
000050 | 深天馬A | 4 | 9.90 | 2.27 | 電子 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 4.80 | 2.13 | 銀行 |
000975 | 山金國際 | 1 | 18.84 | 2.11 | 有色金屬 |
000963 | 華東醫藥 | 4 | 44.27 | 2.05 | 醫藥生物 |
688401 | 路維光電 | 1 | 42.30 | 1.98 | 電子 |
300979 | 華利集團 | 4 | 52.60 | 1.82 | 紡織服飾 |
603612 | 索通發展 | 3 | 23.91 | 1.74 | 基礎化工 |
300952 | 恒輝安防 | 1 | 29.82 | 1.67 | 紡織服飾 |
300144 | 宋城演藝 | 2 | 8.68 | 1.64 | 社會服務 |
002216 | 三全食品 | 3 | 11.49 | 1.59 | 食品飲料 |
688518 | 聯贏激光 | 6 | 23.63 | 1.55 | 機械設備 |
300316 | 晶盛機電 | 8 | 29.32 | 1.52 | 電力設備 |
300655 | 晶瑞電材 | 1 | 11.50 | 1.50 | 電子 |
301552 | 科力裝備 | 1 | 42.86 | 1.49 | 汽車 |
002303 | 美盈森 | 2 | 4.32 | 1.17 | 輕工制造 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 50.44 | 1.08 | 電力設備 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 15.14 | 1.00 | 電子 |
301328 | 維峰電子 | 1 | 48.70 | 0.93 | 電子 |
688352 | 頎中科技 | 1 | 12.24 | 0.91 | 電子 |
000513 | 麗珠集團 | 3 | 40.61 | 0.77 | 醫藥生物 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 85.28 | 0.64 | 國防軍工 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 7.13 | 0.56 | 汽車 |
002563 | 森馬服飾 | 2 | 5.52 | 0.36 | 紡織服飾 |
002557 | 洽洽食品 | 4 | 22.82 | 0.35 | 食品飲料 |
002293 | 羅萊生活 | 1 | 8.58 | 0.35 | 紡織服飾 |
301275 | 漢朔科技 | 1 | 57.73 | 0.12 | 電子 |
002469 | 三維化學 | 1 | 8.91 | 0.11 | 建筑裝飾 |
600750 | 江中藥業 | 2 | 22.05 | -0.09 | 醫藥生物 |
002908 | 德生科技 | 2 | 11.64 | -0.26 | 計算機 |
002960 | 青鳥消防 | 2 | 10.43 | -0.29 | 機械設備 |
300888 | 穩健醫療 | 5 | 40.95 | -0.32 | 美容護理 |
300487 | 藍曉科技 | 3 | 51.35 | -0.91 | 基礎化工 |
000786 | 北新建材 | 2 | 26.48 | -0.94 | 建筑材料 |
601677 | 明泰鋁業 | 1 | 13.27 | -0.97 | 有色金屬 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 84.74 | -0.98 | 電力設備 |
003027 | 同興科技 | 1 | 19.51 | -1.22 | 環保 |
301522 | 上大股份 | 1 | 36.03 | -1.53 | 有色金屬 |
300294 | 博雅生物 | 3 | 26.84 | -1.65 | 醫藥生物 |
002019 | 億帆醫藥 | 1 | 15.22 | -1.81 | 醫藥生物 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 5 | 38.21 | -1.85 | 有色金屬 |
000530 | 冰山冷熱 | 1 | 6.50 | -2.40 | 機械設備 |
003006 | 百亞股份 | 6 | 28.30 | -2.41 | 美容護理 |
603983 | 丸美生物 | 7 | 40.94 | -2.52 | 美容護理 |
688733 | 壹石通 | 6 | 25.77 | -2.72 | 電力設備 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 3 | 5.61 | -2.77 | 鋼鐵 |
002683 | 廣東宏大 | 1 | 34.32 | -2.78 | 基礎化工 |
688499 | 利元亨 | 1 | 57.56 | -3.10 | 電力設備 |
300021 | 大禹節水 | 1 | 5.21 | -3.34 | 農林牧漁 |
000600 | 建投能源 | 1 | 7.27 | -3.58 | 公用事業 |
002738 | 中礦資源 | 9 | 39.81 | -3.70 | 有色金屬 |
301580 | 愛迪特 | 1 | 47.66 | -3.72 | 醫藥生物 |
300633 | 開立醫療 | 3 | 32.93 | -4.27 | 醫藥生物 |
300181 | 佐力藥業 | 2 | 19.15 | -4.30 | 醫藥生物 |
300759 | 康龍化成 | 5 | 29.46 | -4.47 | 醫藥生物 |
605305 | 中際聯合 | 1 | 37.10 | -4.65 | 機械設備 |
002821 | 凱萊英 | 2 | 102.69 | -4.74 | 醫藥生物 |
001206 | 依依股份 | 2 | 24.93 | -5.21 | 美容護理 |
002270 | 華明裝備 | 28 | 18.94 | -5.39 | 電力設備 |
688278 | 特寶生物 | 2 | 82.40 | -5.40 | 醫藥生物 |
002675 | 東誠藥業 | 1 | 16.49 | -6.04 | 醫藥生物 |
688059 | 華銳精密 | 2 | 65.66 | -6.24 | 機械設備 |
300009 | 安科生物 | 1 | 11.14 | -6.31 | 醫藥生物 |
300993 | 玉馬科技 | 1 | 17.60 | -7.03 | 輕工制造 |
688150 | 萊特光電 | 2 | 26.03 | -7.04 | 電子 |
301033 | 邁普醫學 | 1 | 79.30 | -7.04 | 醫藥生物 |
300570 | 太辰光 | 3 | 124.06 | -8.10 | 通信 |
002345 | 潮宏基 | 4 | 14.36 | -9.80 | 紡織服飾 |
300648 | 星云股份 | 1 | 50.30 | -11.61 | 電力設備 |
000417 | 合百集團 | 2 | 6.02 | -12.88 | 商貿零售 |
300515 | 三德科技 | 1 | 21.59 | -13.67 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪