證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
余勝良
2025-08-29 00:01
截至8月28日收盤,銅纜高速連接概念上漲5.61%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),40股上漲,奕東電子、鼎通科技等20%漲停,長飛光纖漲停,長芯博創(chuàng)、勝藍(lán)股份、華豐科技等漲幅居前,分別上漲18.84%、17.28%、15.12%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
銅纜高速連接 | 5.61 | 轉(zhuǎn)基因 | -1.81 |
共封裝光學(xué)(CPO) | 5.13 | 阿爾茨海默概念 | -1.07 |
F5G概念 | 5.12 | 重組蛋白 | -1.01 |
光刻機(jī) | 5.12 | 糧食概念 | -1.01 |
國家大基金持股 | 4.40 | 猴痘概念 | -0.91 |
光纖概念 | 4.26 | 動(dòng)物疫苗 | -0.89 |
6G概念 | 4.26 | 禽流感 | -0.89 |
太赫茲 | 4.20 | 玉米 | -0.88 |
先進(jìn)封裝 | 3.93 | 輔助生殖 | -0.78 |
中芯國際概念 | 3.86 | 大豆 | -0.76 |
資金面上看,今日銅纜高速連接概念板塊獲主力資金凈流入18.37億元,其中,26股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是通宇通訊,今日主力資金凈流入3.41億元,凈流入資金居前的還有華豐科技、瑞可達(dá)、勝藍(lán)股份等,主力資金分別凈流入2.29億元、1.84億元、1.74億元。
資金流入比率方面,長飛光纖、通宇通訊、瑞可達(dá)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為28.85%、18.22%、12.41%。(數(shù)據(jù)寶)
銅纜高速連接概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002792 | 通宇通訊 | 6.32 | 31.01 | 34137.00 | 18.22 |
688629 | 華豐科技 | 15.12 | 20.98 | 22918.19 | 7.05 |
688800 | 瑞可達(dá) | 7.31 | 9.59 | 18388.39 | 12.41 |
300843 | 勝藍(lán)股份 | 17.28 | 16.43 | 17433.38 | 11.45 |
688668 | 鼎通科技 | 20.00 | 10.95 | 17009.50 | 10.01 |
300570 | 太辰光 | 9.82 | 22.47 | 16103.95 | 2.85 |
600522 | 中天科技 | 4.12 | 6.65 | 14714.95 | 3.99 |
601869 | 長飛光纖 | 10.00 | 1.48 | 13955.19 | 28.85 |
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 4.41 | 5.69 | 10439.92 | 11.85 |
002130 | 沃爾核材 | 4.17 | 13.93 | 9912.60 | 2.42 |
301123 | 奕東電子 | 20.01 | 18.01 | 7895.24 | 6.07 |
605277 | 新亞電子 | 5.04 | 10.38 | 7761.03 | 9.17 |
300563 | 神宇股份 | 6.23 | 17.51 | 5561.26 | 6.12 |
300252 | 金信諾 | 6.22 | 14.31 | 5395.45 | 4.81 |
002902 | 銘普光磁 | 4.50 | 25.74 | 5383.38 | 4.67 |
300913 | 兆龍互連 | 8.95 | 12.04 | 3992.55 | 2.04 |
601137 | 博威合金 | 6.44 | 6.63 | 3330.08 | 2.38 |
002897 | 意華股份 | 3.33 | 6.80 | 1833.27 | 3.33 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 2.56 | 13.90 | 1609.22 | 2.87 |
002617 | 露笑科技 | 3.16 | 6.25 | 1522.44 | 1.60 |
002055 | 得潤電子 | 2.21 | 12.13 | 1513.60 | 2.57 |
688515 | 裕太微 | 2.31 | 5.96 | 1364.66 | 4.30 |
601609 | 金田股份 | 2.30 | 9.88 | 804.82 | 0.37 |
300548 | 長芯博創(chuàng) | 18.84 | 12.06 | 533.63 | 0.11 |
301182 | 凱旺科技 | 3.92 | 8.80 | 532.58 | 1.68 |
301439 | 泓淋電力 | 2.34 | 4.82 | 321.15 | 2.17 |
300814 | 中富電路 | 5.23 | 8.09 | -385.93 | -0.54 |
301067 | 顯盈科技 | 2.34 | 7.22 | -480.54 | -2.94 |
300863 | 卡倍億 | 1.36 | 2.58 | -553.89 | -3.05 |
301328 | 維峰電子 | 2.46 | 11.10 | -895.20 | -4.81 |
600973 | 寶勝股份 | 0.88 | 2.55 | -1006.27 | -5.10 |
603042 | 華脈科技 | 2.86 | 13.91 | -1065.24 | -2.85 |
603703 | 盛洋科技 | 0.19 | 3.70 | -1177.28 | -7.20 |
301517 | 陜西華達(dá) | 1.40 | 19.63 | -1229.13 | -2.15 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 4.63 | 10.40 | -2193.27 | -2.66 |
600577 | 精達(dá)股份 | 2.17 | 5.36 | -3484.63 | -3.45 |
600255 | 鑫科材料 | 0.96 | 8.75 | -3924.82 | -6.01 |
002179 | 中航光電 | 2.39 | 1.13 | -6902.59 | -7.13 |
002475 | 立訊精密 | 2.49 | 2.28 | -7879.15 | -1.05 |
000818 | 航錦科技 | -2.01 | 11.30 | -9472.90 | -4.86 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。