證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
劉燦邦
2025-08-28 22:40
8月27日隧道股份發(fā)布2025半年度分配預(yù)案,擬10派0.8元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為2.52億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為34.61%,這是公司上市以來(lái),累計(jì)第29次派現(xiàn)。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派0.8元(含稅) | 2.52 | 1.29 |
2024.12.31 | 10派2.2元(含稅) | 6.92 | 3.38 |
2024.06.30 | 10派1元(含稅) | 3.14 | 1.58 |
2023.12.31 | 10派2.3元(含稅) | 7.23 | 3.88 |
2023.06.30 | 10派1元(含稅) | 3.14 | 1.66 |
2022.12.31 | 10派2.7元(含稅) | 8.49 | 4.75 |
2021.12.31 | 10派2.3元(含稅) | 7.23 | 4.29 |
2020.12.31 | 10派2.2元(含稅) | 6.92 | 3.73 |
2019.12.31 | 10派2.1元(含稅) | 6.60 | 3.12 |
2018.12.31 | 10派1.9元(含稅) | 5.97 | 2.86 |
2017.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 5.66 | 1.73 |
2016.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 5.03 | 1.69 |
2015.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 4.72 | 1.15 |
2014.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 4.72 | 2.13 |
2013.12.31 | 10送5轉(zhuǎn)增5派3元(含稅) | 4.09 | 3.36 |
2012.12.31 | 10派2.7元(含稅) | 3.51 | 3.22 |
2010.12.31 | 10派2元(含稅) | 1.47 | 1.68 |
2009.12.31 | 10派2元(含稅) | 1.47 | 1.54 |
2008.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.73 | 0.86 |
2006.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.59 | 2.49 |
2003.12.31 | 10派0.5元(含稅) | 0.30 | 0.76 |
2002.12.31 | 10派0.5元(含稅) | 0.30 | 0.49 |
2001.12.31 | 10轉(zhuǎn)增1派0.5元(含稅) | 0.27 | 0.40 |
2000.12.31 | 10轉(zhuǎn)增3派0.55元(含稅) | 0.21 | 0.49 |
1998.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.38 | 0.70 |
1997.12.31 | 10送1.4轉(zhuǎn)增2.6派1元(含稅) | 0.19 | 0.91 |
1996.12.31 | 10送1轉(zhuǎn)增0.5派1元(含稅) | 0.16 | 0.86 |
1995.12.31 | 10送1派1元(含稅) | 0.12 | 0.56 |
1994.12.31 | 10送1派1元(含稅) | 0.08 | 0.68 |
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司8月27日公布了半年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入220.21億元,同比下降21.47%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.27億元,同比下降7.40%,基本每股收益為0.21元。
資金面上看,該股8月27日主力資金凈流出1582.60萬(wàn)元,近5日主力資金凈流出2359.07萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為6.76億元,近5日減少3799.16萬(wàn)元,降幅為5.32%。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),隧道股份所屬的建筑裝飾行業(yè)共有14家公司公布了2025半年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中國(guó)化學(xué),派現(xiàn)金額為6.11億元,其次是隧道股份、亞翔集成,派現(xiàn)金額分別為2.52億元、2.13億元。(數(shù)據(jù)寶)
2025半年度建筑裝飾行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈 利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601117 | 中國(guó)化學(xué) | 0.00 | 1 | 61068.77 | 19.69 | 1.34 |
600820 | 隧道股份 | 0.00 | 0.8 | 25152.77 | 34.61 | 1.29 |
603929 | 亞翔集成 | 0.00 | 10 | 21336.00 | 132.61 | 3.19 |
601886 | 江河集團(tuán) | 0.00 | 1.5 | 16995.03 | 51.82 | 2.62 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 0.00 | 2.5 | 7498.01 | 79.66 | 2.20 |
002469 | 三維化學(xué) | 0.00 | 1 | 6488.63 | 53.91 | 1.19 |
601096 | 宏盛華源 | 0.00 | 0.238 | 6366.87 | 32.10 | 0.57 |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 0.00 | 0.26 | 6133.32 | 48.06 | 0.95 |
603017 | 中衡設(shè)計(jì) | 0.00 | 2 | 5453.81 | 95.16 | 2.01 |
601133 | 柏誠(chéng)股份 | 0.00 | 0.5 | 2640.09 | 31.62 | 0.42 |
300284 | 蘇交科 | 0.00 | 0.2 | 2525.66 | 26.48 | 0.20 |
300982 | 蘇文電能 | 0.00 | 1 | 2021.99 | 57.21 | 0.58 |
603163 | 圣暉集成 | 0.00 | 1.5 | 1500.00 | 24.01 | 0.54 |
301505 | 蘇州規(guī)劃 | 0.00 | 0.3 | 339.95 | 67.50 | 0.14 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)、分紅、分配預(yù)案、分配方案